![]() |
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2015/16Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 15.09 | 30.09 | 21.10 | 3.11 | 25.11 | 8.12 |
ПСВ | Влф | ЦСК | ЦСК | ПСВ | Влф | ||||||
1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Давид Де Хеа | 07.11.1990 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | |
20 | ![]() | Серхио Ромеро | 22.02.1987 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
12 | ![]() | Крис Смоллинг | 22.11.1989 | 6 | 1 | 90|| | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 |
17 | ![]() | Дейли Блинд | 09.03.1990 | 6 | 90 | 90 | ..64 | 90 | 90 | 90 | |
36 | ![]() | Маттео Дармиан | 02.12.1989 | 4 | 90 | 90 | о | о | 85.. | 43..|| | |
5 | ![]() | Маркос Рохо | 20.03.1990 | 4 | ..24 | 64.. | 90 | 90 | |||
4 | ![]() | Фил Джоунз | 21.02.1992 | 2 | ..72 | 90 | о | ||||
23 | ![]() | Люк Шо | 12.07.1995 | 1 | 24.. | ||||||
30 | ![]() | Гильермо Варела | 24.03.1993 | 1 | 90|| | ||||||
43 | ![]() | Кэмерон Бортвик-Джексон | 02.02.1997 | 1 | ..43 | ||||||
33 | ![]() | Падди МакНэйр | 27.04.1995 | о | о | о | о | ||||
Полузащитники | |||||||||||
31 | ![]() | Бастиан Швайнштайгер | 01.08.1984 | 6 | 90 | 72..|| | 46.. | 89.. | 58.. | 69.. | |
27 | ![]() | Маруан Феллаини | 22.11.1987 | 5 | ..75 | о | ..46|| | ..66 | ..58 | 90 | |
18 | ![]() | Эшли Янг | 09.07.1985 | 4 | 86.. | ..46|| | 90 | ..59 | о | ||
35 | ![]() | Джесси Лингард | 15.12.1992 | 4 | 80.. | 90 | 90|| | 90 | |||
21 | ![]() | Андер Эррера | 14.08.1989 | 3 | 75.. | 90|| | ..89 | ||||
25 | ![]() | Антонио Валенсия | 04.08.1985 | 3 | ..86 | 46.. | 90 | ||||
28 | ![]() | Морган Шнидерлен | 08.11.1989 | 3 | о | 90|| | 90 | 90 | |||
16 | ![]() | Майкл Кэррик | 28.07.1981 | 2 | о | о | 90 | ..69 | |||
22 | ![]() | Ник Пауэлл | 23.03.1994 | 1 | ..69 | ||||||
44 | ![]() | Андреас Перейра | 01.01.1996 | 1 | ..62 | о | о | о | |||
Нападающие | |||||||||||
7 | ![]() | Мемфис Депай | 13.02.1994 | 6 | 1 | 90 1 | 62..|| | ..80 | ..74 | 59.. | 90 |
9 | ![]() | Антони Марсьяль | 05.12.1995 | 6 | 2 | 90 | 90 | 90|| 1 | 66.. | 90 | 90 1 |
8 | ![]() | Хуан Мануэль Мата | 28.04.1988 | 5 | 1 | 90 | 90 1 | о | 74.. | ..85 | 69.. |
10 | ![]() | Уэйн Руни | 24.10.1985 | 4 | 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | ||
19 | ![]() | Джеймс Уилсон | 01.12.1995 | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru