![]() |
«Атлетико» Мадрид – ПСВ Эйндховен. 0:0 (пен. 8:7)Лига чемпионов 2015/16 |
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 марта 2016 г. Мадрид. «Висенте Кальдерон». Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Атлетико» | ПСВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Ян Облак
2. Диего Годин
19. Люка Эрнандес, 89'
3. Филипе Луис
6. Коке
9. Фернандо Торрес, 56'
14. Габи (К)
17. Сауль Ньигес
20. Хуанфран
8. Матиас Краневиттер, 75'
| 1. Ерун Зут
3. Эктор Морено
15. Йетро Виллемс
20. Джошуа Бренет, 75'
18. Андрес Гуардадо
28. Марко ван Гинкел
9. Люк де Йонг (К)
11. Люсиано Нарсинг, 118'
19. Юрген Локадиа
16. Максим Лестьенн, 87'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Хесус Гамес
16. Анхель Корреа
23. Лусиано Вьетто
| 22. Ремко Пасвеер
8. Стийн Схаарс
29. Йоррит Хендрикс
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Локадиа, де Йонг, Гуардадо, ван Гинкел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послематчевые пенальти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1—ван Гинкел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Гризманн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:2—Гуардадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:2—Габи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:3—Прёппер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:3—Коке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:4—Брюма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:4—Ньигес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:5—Морено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:5—Торрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:6—Лестьенн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:6—Хименес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:7—Ариас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:7—Филипе Луис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нарсинг (—) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:7—Хуанфран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: UEFA
Страница обновлена 14.09.2017