![]() |
«Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид. 1:1 (пен. 5:3)Лига чемпионов 2015/16 |
Лига чемпионов. Финал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 мая 2016 г. Милан. «Сан-Сиро». Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Рамос (15') 9 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Феррейра-Карраско (79') 2 (1) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гризманн не забил пенальти (48'). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Реал» | «Атлетико» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Кейлор Навас
3. Пепе
4. Серхио Рамос (К)
11. Гарет Бэйл
12. Марсело
23. Данило, 52'
8. Тони Кроос
22. Иско, 72'
14. Каземиро
19. Лука Модрич
18. Лукас Васкес, 77'
| 13. Ян Облак
2. Диего Годин
3. Филипе Луис
19. Люка Эрнандес, 109'
15. Стефан Савич
6. Коке
22. Томас Парти, 116'
21. Янник Феррейра-Карраско, 46'
14. Габи (К)
17. Сауль Ньигес
20. Хуанфран
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Кико Касилья
6. Начо
10. Хамес Родригес
20. Хесе Родригес
|
16. Анхель Корреа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зинедин ЗИДАН |
Диего СИМЕОНЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Карвахаль, Навас, Каземиро, Рамос, Данило, Пепе — Торрес, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послематчевые пенальти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Лукас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Гризманн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:1—Марсело | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:2—Габи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2—Бэйл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:3—Ньигес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:3—Рамос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хуанфран (—) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:3—Криштьяну Роналду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: UEFA
Страница обновлена 15.10.2023