![]() |
«Байер» (Леверкузен) в Лиге чемпионов УЕФА – 2016/17Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 14.09 | 27.09 | 18.10 | 2.11 | 22.11 | 7.12 | 21.02 | 15.03 |
ЦСК | Мко | Ттх | Ттх | ЦСК | Мко | АтМ | АтМ | ||||||
2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:4 | 0:0 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | ![]() | Бернд Лено | 04.03.1992 | 7 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | о | 90 | 90 0 | |
28 | ![]() | Рамазан Озкан | 28.06.1984 | 1 | о | о | о | о | о | 90 0 | о | о | |
Защитники | |||||||||||||
21 | ![]() | Омер Топрак | 21.07.1989 | 6 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | 90 | ||
18 | ![]() | Венделл | 20.07.1993 | 5 | 1 | 90|| | о | 90 | о | 90 1 | 90|| | 90 | |
4 | ![]() | Йонатан Та | 11.02.1996 | 5 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | |||
16 | ![]() | Тин Едвай | 28.11.1995 | 4 | о | ..74 | о | 90 | 90 | о | 90|| | ||
6 | ![]() | Александар Драгович | 06.03.1991 | 3 | о | о | о | о | о | 90|| | 90|| | 90 | |
23 | ![]() | Данни да Коста | 13.07.1993 | 1 | о | 90 | о | ||||||
Полузащитники | |||||||||||||
20 | ![]() | Чарльз Арангис | 17.04.1989 | 8 | ..46 | 90 | 90 | 86.. | 90 | ..67 | 90|| | ..88 | |
39 | ![]() | Беньямин Хенрикс | 23.02.1997 | 7 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | ..76 | 90|| | ||
44 | ![]() | Кевин Кампл | 09.10.1990 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 | 85.. 1 | 90..|| | 90 | 90 | |
10 | ![]() | Хакан Чалханоглу | 08.02.1994 | 6 | 1 | 46.. 1 | 90 | 46..|| | ..70 | 90 | 67.. | ||
15 | ![]() | Юлиан Баумгартлингер | 02.01.1988 | 6 | о | ..90 | ..46 | 90 | ..81 | 90 | о | 90|| | |
29 | ![]() | Кай Хаверц | 11.06.1999 | 3 | о | ..86 | ..70 | 56.. | |||||
8 | ![]() | Ларс Бендер | 27.04.1989 | 3 | 51.. | 90 | 74..|| | ||||||
38 | ![]() | Карим Беллараби | 08.04.1990 | 2 | 1 | 66.. 1 | 90 | ||||||
13 | ![]() | Роберто Хильберт | 16.10.1984 | 1 | 90 | ||||||||
27 | ![]() | Робби Крузе | 05.10.1988 | 1 | о | ..71 | |||||||
35 | ![]() | Владлен Юрченко | 22.01.1994 | 1 | 1 | 76.. 1 | о | ||||||
Нападающие | |||||||||||||
19 | ![]() | Юлиан Брандт | 02.05.1996 | 8 | 1 | 90 | 63.. | ..85 | 70.. | 70.. | 71.. 1 | 87.. | 78.. |
7 | ![]() | Хавьер Эрнандес | 01.06.1988 | 8 | 1 | 46.. | 90.. 1 | 85.. | 90 | 81..|| | 90 | 90 | 81.. |
14 | ![]() | Адмир Мехмеди | 16.03.1991 | 6 | 1 | 90 1 | ..73 | 90 | 90 | ..90 | о | ..81 | |
31 | ![]() | Кевин Фолланд | 30.07.1992 | 6 | 1 | ..51 | 73.. | о | ..85 | 90 1 | ..56 | 88.. | |
11 | ![]() | Штефан Кисслинг | 25.01.1984 | 3 | ..63 | 90 | о | 90 | |||||
17 | ![]() | Йоэль Похьянпало | 13.09.1994 | 2 | ..46 | о | ..66 | о | |||||
9 | ![]() | Леон Бэйли | 09.08.1997 | 2 | ..87 | ..78 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru