![]() |
«Пари Сен-Жермен» (Париж) в Лиге чемпионов УЕФА – 2016/17Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2016/17 | ЛЧ, по итогам 2016/17 | ЛЧ, на 09.03.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Альфонс Ареола | 27.02.1993 (23–24) | 6 | 540 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
1 | ![]() | Кевин Трапп | 08.07.1990 (26) | 2 | 180 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Маркиньос | 14.05.1994 (22) | 8 | 720 | 8 | 8 | 2 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 3 | ||||
2 | ![]() | Тиаго Силва | 22.09.1984 (31–32) | 7 | 585 | 7 | 6 | 58 | 4 | 38 | 3 | 58 | 4 | 38 | 3 | |||||
19 | ![]() | Серж Орье | 24.12.1992 (23–24) | 5 | 282 | 3 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||
20 | ![]() | Левен Кюрзава | 04.09.1992 (24) | 5 | 371 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 14 | 6 | ||||||||
17 | ![]() | Максвелл | 27.08.1981 (35) | 4 | 349 | 4 | 3 | 94 | 41 | 94 | 41 | |||||||||
3 | ![]() | Преснель Кимпембе | 13.08.1995 (21) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Блез Матюиди | 09.04.1987 (29) | 8 | 2 | 698 | 8 | 6 | 2 | 45 | 6 | 45 | 6 | 45 | 6 | 45 | 6 | |||
6 | ![]() | Марко Верратти | 05.11.1992 (23–24) | 7 | 596 | 7 | 4 | 3 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | |||
7 | ![]() | Лукас Моура | 13.08.1992 (24) | 7 | 2 | 508 | 6 | 1 | 38 | 4 | 38 | 4 | 38 | 4 | 38 | 4 | ||||
4 | ![]() | Гжегож Крыховяк | 29.01.1990 (26–27) | 6 | 209 | 2 | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() | Тиаго Мотта | 28.08.1982 (34) | 5 | 378 | 4 | 4 | 3 | 78 | 5 | 31 | 2 | 78 | 5 | 31 | 2 | ||||
25 | ![]() | Адриен Рабьо | 03.04.1995 (21) | 5 | 356 | 4 | 3 | 2 | 23 | 3 | 23 | 3 | 23 | 3 | 23 | 3 | ||||
21 | ![]() | Хатем Бен-Арфа | 07.03.1987 (29–30) | 3 | 124 | 1 | 1 | 26 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | |||||||
10 | ![]() | Хавьер Пасторе | 20.06.1989 (27) | 2 | 17 | 34 | 4 | 34 | 4 | 34 | 4 | 34 | 4 | |||||||
23 | ![]() | Юлиан Дракслер | 20.09.1993 (23) | 2 | 1 | 159 | 2 | 1 | 34 | 8 | 2 | 1 | 34 | 8 | 2 | 1 | ||||
24 | ![]() | Кристофер Нкунку | 14.11.1997 (19) | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
36 | ![]() | Жонатан Иконе | 02.05.1998 (18) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Эдинсон Кавани | 14.02.1987 (29–30) | 8 | 8 | 719 | 8 | 7 | 1 | 44 | 25 | 36 | 20 | 44 | 25 | 36 | 20 | |||
11 | ![]() | Анхель Ди Мария | 14.02.1988 (28–29) | 7 | 4 | 538 | 6 | 3 | 62 | 15 | 17 | 7 | 62 | 15 | 17 | 7 | ||||
12 | ![]() | Тома Мёнье | 12.09.1991 (25) | 6 | 1 | 453 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
22 | ![]() | Хесе Родригес | 26.02.1993 (23) | 4 | 21 | 21 | 1 | 4 | 21 | 1 | 4 | |||||||||
29 | ![]() | Жан-Кевен Огюстен | 16.06.1997 (19) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru