![]() |
«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2016/17Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 14.09 | 27.09 | 18.10 | 2.11 | 22.11 | 7.12 | 15.02 | 7.03 | 12.04 | 18.04 | 2.05 | 10.05 | 3.06 |
СЛс | БДд | Лег | Лег | СЛс | БДд | Нап | Нап | Бав | Бав | АтМ | АтМ | Юве | ||||||
2:1 | 2:2 | 5:1 | 3:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | ||||||
Вратари | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | Кейлор Навас | 15.12.1986 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 0 | 90 | 90 | ||
13 | ![]() | Кико Касилья | 02.10.1986 | 1 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
25 | ![]() | Рубен Йаньес | 12.10.1993 | о | ||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | Марсело | 12.05.1988 | 11 | 90 | 90 | 71..|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | |||
2 | ![]() | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 | 11 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 120 | 46.. | 90|| | ||
4 | ![]() | Серхио Рамос | 30.03.1986 | 11 | 2 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 71..|| | 90 2 | 90 | 120 | 90 | 90|| | 90|| | ||
5 | ![]() | Рафаэль Варан | 25.04.1993 | 10 | 2 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
11 | ![]() | Гарет Бэйл | 16.07.1989 | 8 | 2 | 67.. | 90 | 64.. 1 | 90 1 | 58.. | 68.. | 59.. | ..77 | |||||
6 | ![]() | Начо | 18.01.1990 | 4 | о | 90 | о | о | о | 90 | 120 | ..46 | о | о | ||||
23 | ![]() | Данило | 15.07.1991 | 3 | о | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | 90|| | о | |||
3 | ![]() | Пепе | 26.02.1983 | 3 | о | о | 90 | о | ..71 | 90 | ||||||||
15 | ![]() | Фабью Куэнтран | 11.03.1988 | 2 | о | 77.. | ..71 | |||||||||||
27 | ![]() | Альваро Техеро | 20.07.1996 | о | ||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | Тони Кроос | 04.01.1990 | 12 | 1 | 77..|| | 90 | 90 | 90 | ..63 | 90 1 | 90 | 90|| | 114.. | 90 | 90 | 89..|| | |
19 | ![]() | Лука Модрич | 09.09.1985 | 11 | 90 | 90 | 90 | 63..|| | 90|| | 80.. | 90.. | 120 | 90 | 90 | 90 | |||
17 | ![]() | Лукас Васкес | 01.07.1991 | 10 | 1 | ..67 | о | ..63 1 | ..65 | 90 | 90 | ..76 | ..68 | ..71 | ..77 | ..77 | ||
14 | ![]() | Каземиро | 23.02.1992 | 9 | 2 | 90 | 90|| | 90 1 | 90 | 90 | 120|| | 90 | 77.. | 90 1 | ||||
20 | ![]() | Марко Асенсио | 21.01.1996 | 8 | 3 | 79.. 1 | ..77 | ..58 | о | ..59 | ..64 1 | ..68 | ..76 | ..82|| 1 | ||||
10 | ![]() | Хамес Родригес | 12.07.1991 | 6 | ..77 | 69.. | 63.. | о | 90 | 76.. | о | ..83 | о | о | о | |||
16 | ![]() | Матео Ковачич | 06.05.1994 | 6 | 1 | о | ..69 | ..79 | 90 1 | 90|| | о | ..90 | ..114 | о | о | о | ||
Нападающие | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 | 13 | 12 | 90 1 | 90 1 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 2 | 120 3 | 90 3 | 90 | 90 2 |
9 | ![]() | Карим Бензема | 19.12.1987 | 13 | 5 | 68.. | 88.. | 90 | 65.. 1 | ..67 1 | 85.. 2 | 81.. 1 | 77.. | 83.. | 64.. | 77.. | 76.. | 77.. |
21 | ![]() | Альваро Мората | 23.10.1992 | 9 | 3 | ..68 1 | ..88 | ..64 1 | 85.. | ..85 | ..81 | ..77 1 | о | о | о | ..88 | ..89 | |
22 | ![]() | Иско | 21.04.1992 | 6 | 1 | о | о | о | 67.. | о | о | ..80 | о | 71.. | 68..|| | 88.. 1 | 82.. | |
18 | ![]() | Мариано Диас | 01.08.1993 | 1 | ..85 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru