«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2016/17Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2016/17 | ЛЧ, по итогам 2016/17 | ЛЧ, на 07.06.2017 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Кейлор Навас | 15.12.1986 (29–30) | 12 | 1110 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
13 | Кико Касилья | 02.10.1986 (29–30) | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
25 | Рубен Йаньес | 12.10.1993 (22) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
2 | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 (24–25) | 11 | 975 | 11 | 10 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | |||||
4 | Серхио Рамос | 30.03.1986 (30–31) | 11 | 2 | 1000 | 11 | 10 | 4 | 103 | 11 | 103 | 11 | 103 | 11 | 103 | 11 | ||||
12 | Марсело | 12.05.1988 (28–29) | 11 | 1000 | 11 | 10 | 1 | 78 | 5 | 78 | 5 | 78 | 5 | 78 | 5 | |||||
5 | Рафаэль Варан | 25.04.1993 (23–24) | 10 | 2 | 900 | 10 | 10 | 51 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | |||||
11 | Гарет Бэйл | 16.07.1989 (27) | 8 | 2 | 505 | 7 | 2 | 47 | 15 | 38 | 11 | 47 | 15 | 38 | 11 | |||||
6 | Начо | 18.01.1990 (26–27) | 4 | 345 | 3 | 3 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | ||||||
3 | Пепе | 26.02.1983 (33–34) | 3 | 200 | 2 | 2 | 89 | 3 | 71 | 1 | 89 | 3 | 71 | 1 | ||||||
23 | Данило | 15.07.1991 (25) | 3 | 270 | 3 | 3 | 1 | 31 | 1 | 10 | 31 | 1 | 10 | |||||||
15 | Фабью Куэнтран | 11.03.1988 (28) | 2 | 96 | 1 | 34 | 2 | 28 | 34 | 2 | 28 | |||||||||
27 | Альваро Техеро | 20.07.1996 (20) | ||||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
8 | Тони Кроос | 04.01.1990 (26–27) | 12 | 1 | 1025 | 11 | 8 | 3 | 77 | 7 | 36 | 1 | 77 | 7 | 36 | 1 | ||||
19 | Лука Модрич | 09.09.1985 (31) | 11 | 980 | 11 | 8 | 2 | 59 | 4 | 51 | 3 | 59 | 4 | 51 | 3 | |||||
17 | Лукас | 01.07.1991 (25) | 10 | 1 | 374 | 2 | 2 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | |||||
14 | Каземиро | 23.02.1992 (24–25) | 9 | 2 | 826 | 9 | 8 | 2 | 34 | 3 | 26 | 2 | 34 | 3 | 26 | 2 | ||||
20 | Марко Асенсио | 21.01.1996 (20–21) | 8 | 3 | 261 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||
10 | Хамес Родригес | 12.07.1991 (25) | 6 | 317 | 4 | 1 | 34 | 4 | 20 | 2 | 34 | 4 | 20 | 2 | ||||||
16 | Матео Ковачич | 06.05.1994 (22–23) | 6 | 1 | 222 | 2 | 2 | 1 | 26 | 3 | 14 | 2 | 26 | 3 | 14 | 2 | ||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 (31–32) | 13 | 12 | 1200 | 13 | 13 | 1 | 140 | 105 | 88 | 90 | 140 | 105 | 88 | 90 | ||||
9 | Карим Бензема | 19.12.1987 (28–29) | 13 | 5 | 944 | 12 | 1 | 95 | 51 | 76 | 39 | 95 | 51 | 76 | 39 | |||||
21 | Альваро Мората | 23.10.1992 (23–24) | 9 | 3 | 172 | 1 | 35 | 11 | 15 | 4 | 35 | 11 | 15 | 4 | ||||||
22 | Иско | 21.04.1992 (24–25) | 6 | 1 | 382 | 5 | 1 | 50 | 7 | 40 | 4 | 50 | 7 | 40 | 4 | |||||
18 | Мариано Диас | 01.08.1993 (23) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru