![]() |
«Базель» (Базель) в Лиге чемпионов УЕФА – 2017/18Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 12.09 | 27.09 | 18.10 | 31.10 | 22.11 | 5.12 | 13.02 | 7.03 |
МЮ | Бнф | ЦСК | ЦСК | МЮ | Бнф | МС | МС | ||||||
0:3 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | ![]() | Томаш Вацлик | 29.03.1989 | 8 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | |
13 | ![]() | Мирко Сальви | 14.02.1994 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||||
17 | ![]() | Марек Сухи | 29.03.1988 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
5 | ![]() | Михаэль Ланг | 08.02.1991 | 8 | 3 | 90|| | 90 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 1 |
23 | ![]() | Эдер Баланта | 28.02.1993 | 6 | 90|| | 80.. | 90 | 90|| | 90 | 90 | |||
34 | ![]() | Таулянт Джака | 28.03.1991 | 6 | 1 | 90|| | 90|| | 90 1 | 73..|| | 90|| | 90|| | ||
36 | ![]() | Мануэль Аканджи | 19.07.1995 | 6 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | |||
25 | ![]() | Блас Риверос | 03.02.1998 | 5 | 1 | 77.. | ..68 1 | о | о | о | ..82 | 90 | 90 |
3 | ![]() | Лео Лякруа | 27.02.1992 | 2 | 90 | 90|| | |||||||
4 | ![]() | Омар Габер | 30.01.1992 | о | |||||||||
43 | ![]() | Ив Кайзер | 30.04.1998 | о | |||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
7 | ![]() | Лука Дзуффи | 27.03.1990 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | о | 90 |
11 | ![]() | Ренато Штеффен | 03.11.1991 | 6 | 90 | 90 | 87.. | 90 | 90 | 90.. | |||
20 | ![]() | Сере Дье | 07.11.1984 | 5 | ..80 | о | ..73 | 80.. | 90|| | 90 | |||
28 | ![]() | Рауль Петретта | 24.03.1997 | 5 | 68..|| | 90 | 84.. | 90 | 82..|| | о | о | ||
33 | ![]() | Кевин Буа | 11.08.1993 | 5 | ..66 | о | ..87 | о | о | ..88 | ..85 | 68.. | |
15 | ![]() | Александр Франссон | 02.04.1994 | 3 | о | ..90 | о | ..80 | ..90 | ||||
14 | ![]() | Валентин Штоккер | 12.04.1989 | 2 | 71.. | ..68 | |||||||
![]() | Фабиан Фрай | 08.01.1989 | 2 | 90 | 90 | ||||||||
31 | ![]() | Доминик Шмид | 10.03.1998 | о | о | ||||||||
39 | ![]() | Давиде Калла | 06.10.1984 | о | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||
19 | ![]() | Димитри Оберлин | 27.09.1997 | 8 | 4 | ..77 | 74.. 2 | ..61 1 | 71.. | 90 | 88.. 1 | 90 | 74.. |
24 | ![]() | Мохамед Эльюнусси | 04.08.1994 | 8 | 2 | 90 | ..74 | 90.. | 90 | 90 | 90 1 | 85.. | 90 1 |
22 | ![]() | Альбиан Аети | 26.02.1997 | 3 | 61.. | ..71 | о | о | ..71 | о | |||
9 | ![]() | Рики ван Волфсвинкел | 27.01.1989 | 3 | 1 | 66.. | 90 1 | о | ..74 | ||||
30 | ![]() | Седрик Иттен | 27.12.1996 | 1 | о | о | ..84 | о | о | ||||
27 | ![]() | Нефтали Манзамби | 23.04.1997 | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru