![]() |
«Ливерпуль» (Ливерпуль) в Лиге чемпионов УЕФА – 2017/18Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 13.09 | 26.09 | 17.10 | 1.11 | 21.11 | 6.12 | 14.02 | 6.03 | 4.04 | 10.04 | 24.04 | 2.05 | 26.05 |
Сев | СпМ | Мрб | Мрб | Сев | СпМ | Пор | Пор | МС | МС | Ром | Ром | РМ | ||||||
2:2 | 1:1 | 7:0 | 3:0 | 3:3 | 7:0 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 5:2 | 2:4 | 1:3 | ||||||
Вратари | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | Лорис Кариус | 22.06.1993 | 13 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
22 | ![]() | Симон Миньоле | 06.03.1988 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | Деян Ловрен | 05.07.1989 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| | 90 | ||
66 | ![]() | Трент Александр-Арнолд | 07.10.1998 | 10 | 1 | 90 | 90 1 | 90 | о | ..60 | 79.. | о | 90 | 81..|| | 90|| | 90.. | 90 | |
18 | ![]() | Альберто Морено | 05.07.1992 | 8 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 63..|| | 45.. | о | 90 | ..85 | о | о | о | о | |
17 | ![]() | Рагнар Клаван | 30.10.1985 | 7 | о | о | о | 90 | 90 | 90 | ..80 | ..81 | ..90 | ..83 | о | |||
26 | ![]() | Эндрю Робертсон | 11.03.1994 | 6 | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | ||||||
4 | ![]() | Виргил ван Дейк | 08.07.1991 | 6 | 90 | о | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | |||||||
12 | ![]() | Джо Гомес | 23.05.1997 | 5 | 90|| | о | о | 90 | 90 | ..79 | 90 | |||||||
2 | ![]() | Натаниэл Клайн | 05.04.1991 | 2 | о | ..81 | о | ..90 | о | |||||||||
38 | ![]() | Джонатон Флэнэган | 01.01.1993 | о | ||||||||||||||
63 | ![]() | Конор Мастерсон | 08.09.1998 | о | ||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | Мохамед Салах | 15.06.1992 | 13 | 10 | 89.. 1 | 90 | 57.. 2 | 74.. 1 | 87.. | 90 1 | 90 1 | ..74 | 52.. 1 | 89.. 1 | 75.. 2 | 90 | 31.. |
9 | ![]() | Роберто Фирмино | 02.10.1991 | 13 | 10 | 90 1 | 90|| | 68.. 2 | 85.. | 90 2 | 72.. 1 | 80.. 1 | 62.. | 71.. | 81..|| 1 | 90.. 2 | 87.. | 90 |
5 | ![]() | Жоржиньо Вейналдюм | 11.11.1990 | 12 | 1 | 90 | ..73 | 76.. | 17.. | 90 | 90 | 90 | ..52 | 90 | ..18 | 90 1 | 90 | |
19 | ![]() | Садио Мане | 10.04.1992 | 11 | 10 | 83.. | 70.. | 90 1 | 90 2 | 90 3 | 74.. | 90 1 | 90|| | 90 1 | 83.. 1 | 90|| 1 | ||
7 | ![]() | Джеймс Милнер | 04.01.1986 | 11 | о | о | 90 | 90 | ..63 | ..45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 83.. | |
14 | ![]() | Джордан Хендерсон | 17.06.1990 | 10 | 90 | 90 | о | ..17 | 90|| | о | 75.. | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 90 | ||
23 | ![]() | Эмре Джан | 12.01.1994 | 8 | 1 | 76.. | 73..|| | 90 | 90 1 | ..63|| | 90|| | 80.. | ..83 | |||||
32 | ![]() | Жоэль Матип | 08.08.1991 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..75 | 90 | ||||||||
10 | ![]() | Филиппе Коутиньо | 12.06.1992 | 5 | 5 | ..76 | 90 1 | 90 1 | 63.. | 90 3 | ||||||||
20 | ![]() | Адам Лаллана | 10.05.1988 | 2 | о | 90 | ..31 | |||||||||||
16 | ![]() | Марко Груич | 13.04.1996 | 1 | ..85 | |||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||
21 | ![]() | Алекс Окслейд-Чэмберлен | 15.08.1993 | 7 | 2 | ..89 | о | ..57 1 | 90 | ..87 | о | о | о | 85.. 1 | 90 | 18.. | ||
15 | ![]() | Дэниэл Старридж | 01.09.1989 | 5 | 1 | ..83 | ..70 | ..68 | ..74 1 | о | ..72 | |||||||
28 | ![]() | Дэнни Ингз | 23.07.1992 | 4 | ..80 | ..62 | о | ..89 | ..75 | о | ||||||||
29 | ![]() | Доминик Соланке | 14.09.1997 | 3 | ..76 | о | о | о | ..71 | о | о | ..87|| | о | |||||
58 | ![]() | Бен Вудбёрн | 15.10.1999 | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru