![]() |
«Манчестер Сити» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2017/18Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2017/18 | ЛЧ, по итогам 2017/18 | ЛЧ, на 12.04.2018 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
31 | ![]() | Эдерсон | 17.08.1993 (24) | 7 | 810 | 9 | 9 | 1 | 17 | 7 | 17 | 7 | ||||||||
1 | ![]() | Клаудио Браво | 13.04.1983 (34) | 1 | 90 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
30 | ![]() | Николас Отаменди | 12.02.1988 (29–30) | 6 | 1 | 720 | 8 | 8 | 2 | 41 | 1 | 24 | 1 | 41 | 1 | 24 | 1 | |||
2 | ![]() | Кайл Уокер | 28.05.1990 (27) | 5 | 630 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
3 | ![]() | Данило | 15.07.1991 (26) | 6 | 370 | 4 | 4 | 2 | 37 | 1 | 6 | 37 | 1 | 6 | ||||||
5 | ![]() | Джон Стоунз | 28.05.1994 (23) | 5 | 3 | 450 | 5 | 5 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | ||||
14 | ![]() | Эмерик Лапорт | 27.05.1994 (23) | 1 | 270 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
4 | ![]() | Венсан Компани | 10.04.1986 (31–32) | 1 | 180 | 2 | 2 | 46 | 2 | 31 | 1 | 46 | 2 | 31 | 1 | |||||
24 | ![]() | Тосин Адарабиойо | 24.09.1997 (20) | 2 | 92 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
22 | ![]() | Бенжамен Менди | 17.07.1994 (23) | 1 | 90 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
45 | ![]() | Демеако Духэйни | 13.10.1998 (19) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 (26–27) | 7 | 2 | 503 | 6 | 3 | 2 | 33 | 5 | 13 | 4 | 33 | 5 | 13 | 4 | |||
19 | ![]() | Лерой Сане | 11.01.1996 (21–22) | 7 | 653 | 7 | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 | 12 | 3 | 11 | 2 | |||||
20 | ![]() | Бернарду Силва | 10.08.1994 (23) | 8 | 1 | 565 | 6 | 5 | 1 | 26 | 3 | 8 | 1 | 26 | 3 | 8 | 1 | |||
7 | ![]() | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 (22–23) | 6 | 4 | 495 | 5 | 2 | 1 | 29 | 9 | 23 | 9 | 29 | 9 | 23 | 9 | |||
17 | ![]() | Кевин Де Брюйне | 28.06.1991 (26) | 6 | 1 | 665 | 8 | 6 | 4 | 29 | 5 | 22 | 5 | 29 | 5 | 22 | 5 | |||
25 | ![]() | Фернандиньо | 04.05.1985 (32) | 6 | 680 | 8 | 6 | 2 | 70 | 7 | 40 | 3 | 70 | 7 | 40 | 3 | ||||
18 | ![]() | Фэбиан Дельф | 21.11.1989 (27–28) | 5 | 384 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
42 | ![]() | Яя Туре | 13.05.1983 (34) | 3 | 254 | 3 | 2 | 70 | 8 | 37 | 7 | 70 | 8 | 37 | 7 | |||||
47 | ![]() | Фил Фоден | 28.05.2000 (17) | 3 | 194 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
55 | ![]() | Браим Диас | 03.08.1999 (18) | 3 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
15 | ![]() | Эльякен Мангала | 13.02.1991 (26) | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 32 | 1 | 12 | 32 | 1 | 12 | ||||||
35 | ![]() | Александр Зинченко | 15.12.1996 (21) | 1 | 90 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
33 | ![]() | Габриэл Жезус | 03.04.1997 (20–21) | 7 | 3 | 618 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||
10 | ![]() | Серхио Агуэро | 02.06.1988 (29) | 6 | 4 | 438 | 5 | 1 | 60 | 31 | 46 | 26 | 60 | 31 | 46 | 26 | ||||
21 | ![]() | Давид Сильва | 08.01.1986 (31–32) | 5 | 424 | 5 | 1 | 55 | 7 | 40 | 5 | 55 | 7 | 40 | 5 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru