![]() |
«Порту» (Порту) в Лиге чемпионов УЕФА – 2017/18Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 13.09 | 26.09 | 17.10 | 1.11 | 21.11 | 6.12 | 14.02 | 6.03 |
Беш | Мко | РБЛ | РБЛ | Беш | Мко | Лив | Лив | ||||||
1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 5:2 | 0:5 | 0:0 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
12 | ![]() | Жозе Са | 17.01.1993 | 5 | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | |
1 | ![]() | Икер Касильяс | 20.05.1981 | 3 | 90 | 90|| 0 | о | о | о | о | о | 90 0 | |
Защитники | |||||||||||||
13 | ![]() | Алекс Теллес | 15.12.1992 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | |
28 | ![]() | Фелипе | 16.05.1989 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 38|| | 90 | |
5 | ![]() | Иван Маркано | 23.06.1987 | 7 | 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
23 | ![]() | Диего Рейес | 19.09.1992 | 6 | о | ..86 | о | ..89 | ..90 | ..42 | 90 | 90 | |
19 | ![]() | Мигель Лаюн | 25.06.1988 | 2 | 1 | о | ..71 1 | 90 | о | о | |||
30 | ![]() | Дьогу Далот | 18.03.1999 | 1 | 90|| | ||||||||
4 | ![]() | Йордан Осорио | 10.05.1994 | о | |||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
17 | ![]() | Хесус Корона | 06.01.1993 | 8 | 46.. | ..71 | ..76 | 72.. | ..80 | ..67 | ..46 | 90 | |
8 | ![]() | Ясин Брахими | 08.02.1990 | 7 | 1 | 90 | 71.. | 76..|| | 89.. | 90 | 90 1 | 62.. | о |
16 | ![]() | Эктор Эррера | 19.04.1990 | 6 | 1 | о | 90|| | 81.. | 90 1 | 90.. | 90 | 90 | |
22 | ![]() | Данилу Перейра | 09.09.1991 | 6 | 1 | 82.. | 90|| | 90 | 90|| 1 | 90 | 90 | ||
27 | ![]() | Сержью Оливейра | 02.06.1992 | 5 | 86..|| | 58..|| | о | 90|| | 90 | ..62 | |||
20 | ![]() | Андре Андре | 26.08.1989 | 4 | ..46|| | ..13 | о | 42..|| | 62..|| | ||||
10 | ![]() | Оливер Торрес | 10.11.1994 | 3 | 46.. | о | ..58 | о | о | о | о | 90 | |
2 | ![]() | Макси Перейра | 08.06.1984 | 3 | 1 | о | ..72 1 | 90|| | о | о | 90 | ||
25 | ![]() | Отавио | 09.02.1995 | 2 | ..46 | о | 46.. | о | |||||
87 | ![]() | Бруну Кошта | 19.04.1997 | 1 | 90 | ||||||||
Нападающие | |||||||||||||
21 | ![]() | Рикарду Перейра | 06.10.1993 | 7 | 90|| | 90 | о | 90 | 80.. | 90 | 90 | ..68 | |
11 | ![]() | Муса Марега | 14.04.1991 | 6 | 90 | 90 | 90 | 13.. | 67.. | 90 | |||
9 | ![]() | Венсан Абубакар | 22.01.1992 | 6 | 5 | 71.. 2 | 90 1 | 90 | 90 | 74.. 2 | 80.. | ||
29 | ![]() | Франсиско Соарес | 17.01.1991 | 3 | 1 | 90 | о | ..74 1 | 74.. | ||||
14 | ![]() | Гонсалу Пасьенсия | 01.08.1994 | 2 | ..74 | ..80 | |||||||
18 | ![]() | Маджид Уорис | 19.09.1991 | 2 | ..62 | 68.. | |||||||
7 | ![]() | Эрнани | 20.08.1991 | 2 | ..82 | ..81 | о | о | |||||
55 | ![]() | Луиш Мата | 06.07.1997 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru