![]() |
«Спартак» (Москва) в Лиге чемпионов УЕФА – 2017/18Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 13.09 | 26.09 | 17.10 | 1.11 | 21.11 | 6.12 |
Мрб | Лив | Сев | Сев | Мрб | Лив | ||||||
1:1 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 1:1 | 0:7 | ||||||
Вратари | |||||||||||
57 | ![]() | Александр Селихов | 07.04.1994 | 5 | о | ..68 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
32 | ![]() | Артём Ребров | 04.03.1984 | 2 | 90 | 68.. | о | о | о | ||
98 | ![]() | Александр Максименко | 19.03.1998 | о | |||||||
Защитники | |||||||||||
14 | ![]() | Георгий Джикия | 21.11.1993 | 5 | 90|| | 90 | 90|| | 90|| | 60..|| | ||
38 | ![]() | Андрей Ещенко | 09.02.1984 | 5 | 90 | 90 | 90 | 80.. | 90 | ||
5 | ![]() | Сердар Таски | 24.04.1987 | 5 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | ||
23 | ![]() | Дмитрий Комбаров | 22.01.1987 | 4 | 90.. | 90 | 90 | 90 | |||
16 | ![]() | Сальваторе Боккетти | 30.11.1986 | 3 | 90 | 90|| | о | о | 90 | ||
29 | ![]() | Илья Кутепов | 29.07.1993 | 3 | 90 | 90 | о | о | 90|| | о | |
3 | ![]() | Марко Петкович | 03.09.1992 | 2 | о | о | о | ..80 | 73.. | ||
22 | ![]() | Константин Щербаков | 20.03.1997 | о | |||||||
Полузащитники | |||||||||||
11 | ![]() | Фернандо | 03.03.1992 | 6 | 1 | 90 | 90 1 | 90|| | 90 | 90 | 90|| |
25 | ![]() | Лоренсо Мельгарехо | 10.08.1990 | 6 | 1 | ..90 | ..84 | ..25 1 | 72.. | ..63 | ..51 |
50 | ![]() | Марио Пашалич | 09.02.1995 | 6 | 90 | 90 | ..57 | 57.. | 53.. | ..60 | |
10 | ![]() | Квинси Промес | 04.01.1992 | 5 | 2 | 85.. | 90 2 | 90 | 90 | 75.. | |
71 | ![]() | Ивелин Попов | 26.10.1987 | 5 | ..85 | 84.. | 57.. | ..57 | 63..|| | о | |
8 | ![]() | Денис Глушаков | 27.01.1987 | 5 | 1 | 29.. | 90 1 | 90|| | ..53 | 90 | |
19 | ![]() | Александр Самедов | 19.07.1984 | 4 | 1 | ..29 1 | 90.. | 25.. | о | ..75 | |
47 | ![]() | Роман Зобнин | 11.02.1994 | 2 | ..73 | 90 | |||||
18 | ![]() | Зелимхан Бакаев | 01.07.1996 | о | |||||||
21 | ![]() | Артём Самсонов | 05.01.1994 | о | о | ||||||
Нападающие | |||||||||||
12 | ![]() | Луис Адриано | 12.04.1987 | 6 | 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90|| | 90 |
9 | ![]() | Зе Луиш | 24.01.1991 | 3 | 2 | ..72 1 | 90 1 | 51.. | |||
99 | ![]() | Педро Роша | 01.10.1994 | 1 | о | ..90 | о | о | о | о | |
69 | ![]() | Денис Давыдов | 22.03.1995 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru