![]() |
«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2017/18Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 13.09 | 26.09 | 17.10 | 1.11 | 21.11 | 6.12 | 13.02 | 7.03 |
БДд | АПО | РМ | РМ | БДд | АПО | Юве | Юве | ||||||
3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | ![]() | Уго Льорис | 26.12.1986 | 7 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
13 | ![]() | Михел Ворм | 20.10.1983 | 1 | о | о | о | о | о | 90 0 | о | ||
22 | ![]() | Пауло Гассанига | 02.01.1992 | о | о | ||||||||
Защитники | |||||||||||||
6 | ![]() | Давинсон Санчес | 12.06.1996 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
15 | ![]() | Эрик Дайер | 15.01.1994 | 7 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74.. | ||
24 | ![]() | Серж Орье | 24.12.1992 | 6 | 90 | 57.. | 90|| | о | 90 | 90|| | 90|| | ||
5 | ![]() | Ян Вертонген | 24.04.1987 | 6 | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 90|| | ||
33 | ![]() | Бен Дэвис | 24.04.1993 | 5 | 90 | 90 | 90 | о | о | 90|| | 90 | ||
4 | ![]() | Тоби Алдервейрелд | 02.03.1989 | 4 | 90 | 90 | 90 | 24.. | |||||
2 | ![]() | Кирэн Триппир | 19.09.1990 | 3 | о | 90 | о | 90 | о | о | 90 | ||
21 | ![]() | Хуан Фойт | 12.01.1998 | 1 | о | о | о | о | 90 | ||||
37 | ![]() | Кайл Уокер-Питерс | 13.04.1997 | 1 | о | о | о | ..70 | |||||
Полузащитники | |||||||||||||
17 | ![]() | Муса Сиссоко | 16.08.1989 | 6 | ..83 | 84.. | 89.. | ..24 | ..85 | 90 | о | о | |
23 | ![]() | Кристиан Эриксен | 14.02.1992 | 6 | 2 | 90 | 90 | 90 1 | 85.. | 90.. 1 | 90 | ||
20 | ![]() | Деле Алли | 11.04.1996 | 5 | 2 | 90 2 | 81.. | 88.. | 83.. | 86..|| | |||
29 | ![]() | Харри Уинкс | 02.02.1996 | 5 | о | 90|| | 90 | 66.. | 90 | 90 | |||
3 | ![]() | Дэнни Роуз | 02.07.1990 | 3 | ..80 | о | 90 | 70..|| | о | о | |||
11 | ![]() | Эрик Ламела | 04.03.1992 | 2 | 89.. | ..74 | |||||||
14 | ![]() | Жорж-Кевин Н'Куду | 13.02.1995 | 2 | 1 | ..75 | 90 1 | ||||||
12 | ![]() | Виктор Ваньяма | 25.06.1991 | 1 | ..90 | о | |||||||
27 | ![]() | Лукас Моура | 13.08.1992 | 1 | ..89 | о | |||||||
42 | ![]() | Антони Георгиу | 24.02.1997 | 1 | ..84 | о | |||||||
40 | ![]() | Люк Амос | 23.02.1997 | о | |||||||||
46 | ![]() | Ташан Оукли-Бут | 14.02.2000 | о | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||
10 | ![]() | Харри Кэйн | 28.07.1993 | 7 | 7 | 87.. 2 | 75.. 3 | 90 | 79.. | 86.. 1 | 90 1 | 90 | |
18 | ![]() | Фернандо Льоренте | 26.02.1985 | 7 | 1 | ..87 | ..57 | 80.. | ..79 | ..86 | 90 1 | ..86 | |
7 | ![]() | Сон Хын Мин | 08.07.1992 | 7 | 4 | 83.. 1 | 90 | ..89 | о | 90 1 | 65.. 1 | ..83 | 90 1 |
19 | ![]() | Муса Дембеле | 16.07.1987 | 6 | 90 | ..66|| | ..81 | ..65 | 90 | 90|| | |||
54 | ![]() | Казайя Стерлинг | 09.11.1998 | 1 | ..88 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru