«Аякс» (Амстердам) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 11.05.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
24 | Андре Онана | 02.04.1996 (22–23) | 11 | 1080 | 12 | 12 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
26 | Костас Ламбру | 18.09.1991 (27) | ||||||||||||||||||
28 | Бруну Варела | 04.11.1994 (24) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
17 | Дейли Блинд | 09.03.1990 (28–29) | 11 | 1080 | 12 | 12 | 2 | 37 | 1 | 25 | 37 | 1 | 25 | |||||||
4 | Маттейс де Лигт | 12.08.1999 (19) | 10 | 1 | 990 | 11 | 11 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||
31 | Николас Тальяфико | 31.08.1992 (26) | 9 | 3 | 900 | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||
3 | Жоэль Велтман | 15.01.1992 (27) | 4 | 312 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
5 | Максимилиан Вёбер | 04.02.1998 (20) | 4 | 251 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
16 | Лисандро Магальян | 27.09.1993 (25) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Расмус Ниссен | 11.07.1997 (21) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
15 | Карел Эйтинг | 11.02.1998 (20) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | Перр Схуурс | 26.11.1999 (18) | ||||||||||||||||||
35 | Митчел Баккер | 20.06.2000 (18) | ||||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
6 | Донни ван де Беек | 18.04.1997 (21–22) | 11 | 3 | 981 | 11 | 6 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | ||||
12 | Нусаир Мазрауи | 14.11.1997 (20–21) | 10 | 2 | 825 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
20 | Лассе Шёне | 27.05.1986 (32) | 10 | 1 | 881 | 11 | 6 | 2 | 27 | 6 | 27 | 6 | 27 | 6 | 27 | 6 | ||||
21 | Френки де Йонг | 12.05.1997 (21) | 10 | 985 | 11 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
8 | Дейли Синкгравен | 04.07.1995 (23) | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
30 | Дани де Вит | 28.01.1998 (20–21) | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | Закариа Лабьяд | 09.03.1993 (25) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | Йюрген Эккеленкамп | 05.04.2000 (19) | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
10 | Душан Тадич | 20.11.1988 (29–30) | 11 | 6 | 1080 | 12 | 12 | 1 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | ||||
7 | Давид Нерес | 03.03.1997 (21–22) | 11 | 2 | 848 | 10 | 5 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | |||||
22 | Хаким Зийех | 19.03.1993 (25–26) | 10 | 2 | 983 | 11 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||
25 | Каспер Дольберг | 06.10.1997 (20–21) | 8 | 301 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
9 | Клаас Ян Хюнтелаар | 12.08.1983 (35) | 5 | 99 | 1 | 35 | 14 | 7 | 1 | 35 | 14 | 7 | 1 | |||||||
23 | Лассина Траоре | 12.01.2001 (18) | ||||||||||||||||||
32 | Вацлав Черны | 17.10.1997 (21) |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru