![]() |
«Атлетико» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 13.03.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Ян Облак | 07.01.1993 (25–26) | 8 | 720 | 8 | 8 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||
1 | ![]() | Антонио Адан | 13.05.1987 (31) | 4 | 4 | |||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Диего Годин | 16.02.1986 (32–33) | 6 | 1 | 540 | 6 | 6 | 1 | 59 | 4 | 52 | 4 | 59 | 4 | 52 | 4 | |||
3 | ![]() | Филипе Луис | 09.08.1985 (33) | 5 | 405 | 4 | 4 | 2 | 46 | 1 | 41 | 1 | 46 | 1 | 41 | 1 | ||||
21 | ![]() | Люка Эрнандес | 14.02.1996 (22) | 5 | 450 | 5 | 5 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
24 | ![]() | Хосе Мариа Хименес | 20.01.1995 (23–24) | 5 | 2 | 360 | 5 | 3 | 3 | 27 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 | 27 | 2 | |||
4 | ![]() | Сантьяго Ариас | 13.01.1992 (26–27) | 4 | 346 | 4 | 3 | 14 | 1 | 4 | 14 | 1 | 4 | |||||||
35 | ![]() | Франсиско Монтеро | 14.01.1999 (19–20) | 2 | 135 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
15 | ![]() | Стефан Савич | 08.01.1991 (27–28) | 1 | 81 | 1 | 1 | 27 | 21 | 27 | 21 | |||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Сауль Ньигес | 21.11.1994 (23–24) | 8 | 1 | 631 | 7 | 6 | 1 | 44 | 9 | 44 | 9 | 44 | 9 | 44 | 9 | |||
10 | ![]() | Анхель Корреа | 09.03.1995 (23–24) | 8 | 355 | 3 | 2 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | |||||
14 | ![]() | Родри | 22.06.1996 (22) | 8 | 607 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
6 | ![]() | Коке | 08.01.1992 (26–27) | 7 | 2 | 561 | 7 | 5 | 56 | 5 | 56 | 5 | 56 | 5 | 56 | 5 | ||||
11 | ![]() | Тома Лемар | 12.11.1995 (22–23) | 7 | 409 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 7 | 22 | 2 | 7 | ||||||
5 | ![]() | Томас Парти | 13.06.1993 (25) | 6 | 415 | 6 | 2 | 3 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | ||||
20 | ![]() | Хуанфран | 09.01.1985 (33–34) | 5 | 450 | 5 | 5 | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
23 | ![]() | Виктор Мачин | 02.11.1989 (28–29) | 4 | 99 | 1 | 17 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | ||||||||
18 | ![]() | Желсон Мартинш | 11.05.1995 (23) | 2 | 88 | 1 | 14 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | ||||||||
30 | ![]() | Микель Карро | 25.01.1999 (20) | |||||||||||||||||
43 | ![]() | Тони Мойя | 20.03.1998 (20) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Антуан Гризманн | 21.03.1991 (27) | 8 | 4 | 720 | 8 | 8 | 2 | 54 | 21 | 48 | 21 | 54 | 21 | 48 | 21 | |||
19 | ![]() | Диего Коста | 07.10.1988 (29–30) | 4 | 1 | 305 | 4 | 2 | 3 | 28 | 11 | 13 | 9 | 28 | 11 | 13 | 9 | |||
9 | ![]() | Никола Калинич | 05.01.1988 (30–31) | 3 | 111 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
22 | ![]() | Альваро Мората | 23.10.1992 (26) | 2 | 123 | 1 | 1 | 44 | 12 | 2 | 44 | 12 | 2 | |||||||
32 | ![]() | Борха Гарсес | 06.08.1999 (19) | |||||||||||||||||
47 | ![]() | Хоакин Муньос | 10.03.1999 (19) |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru