«Барселона» (Барселона) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 3.10 | 24.10 | 6.11 | 28.11 | 11.12 | 19.02 | 13.03 | 10.04 | 16.04 | 1.05 | 7.05 |
ПСВ | Ттх | Инт | Инт | ПСВ | Ттх | Лио | Лио | МЮ | МЮ | Лив | Лив | ||||||
4:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 0:4 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 | 11 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | о | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | ||
13 | Яспер Силлессен | 22.04.1989 | 1 | о | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | ||||
30 | Иньяки Пенья | 02.03.1999 | о | о | |||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||
15 | Клеман Лангле | 17.06.1995 | 12 | ..80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | ||
22 | Артуро Видаль | 22.05.1987 | 11 | ..85 | ..87 | ..78 | ..74 | 90 | о | ..81 | ..74 | ..65|| | ..75 | 90 | 75.. | ||
3 | Жерар Пике | 02.02.1987 | 11 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| 1 | о | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | Нелсон Семеду | 16.11.1993 | 10 | о | 90 | ..72 | о | 90 | 90|| | 90|| | ..83 | 90 | ..71 | ..60 | ..60|| | ||
24 | Томас Вермален | 14.11.1985 | 2 | ..90 | 90 | о | |||||||||||
27 | Хуан Миранда | 19.01.2000 | 1 | о | 90 | ||||||||||||
17 | Хейсон Мурильо | 27.05.1992 | о | ||||||||||||||
36 | Чуми | 02.03.1999 | о | о | о | ||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
4 | Иван Ракитич | 10.03.1988 | 12 | 1 | 85.. | 90 1 | 90 | 90|| | 90 | 46.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80..|| | |
5 | Серхио Бускетс | 16.07.1988 | 12 | 90 | 90..|| | 90 | 90 | 90 | ..46 | 90 | 90 | 90..|| | 90 | 90 | 90|| | ||
7 | Филиппе Коутиньо | 12.06.1992 | 12 | 3 | 80.. | 83.. 1 | 88.. | 90 | 70.. | 90 | ..67 | 70.. 1 | 65.. | 81.. 1 | 60.. | 60.. | |
18 | Жорди Альба | 21.03.1989 | 11 | 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90|| | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | |
20 | Серхи Роберто | 07.02.1992 | 9 | 90 | 90 | 90 | 81..|| | 83.. | ..66 | 71.. | 90.. | 90 | |||||
8 | Артур | 12.08.1996 | 9 | ..83 | 87..|| | 78.. | 74.. | 90 | 74.. | 66.. | 75.. | о | ..75 | ||||
26 | Карлес Аленья | 05.01.1998 | 3 | о | о | 90 | о | о | ..90 | о | ..90 | о | |||||
12 | Рафинья | 12.02.1993 | 2 | 1 | о | ..83 | 72.. 1 | о | |||||||||
6 | Денис Суарес | 03.01.1994 | 2 | о | ..80 | ..76 | |||||||||||
23 | Самюэль Юмтити | 14.11.1993 | 1 | 79|| | о | о | о | о | о | о | |||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
10 | Лионель Месси | 24.06.1987 | 10 | 12 | 90 3 | 90 2 | 90 1 | ..63 | 90 | 90 2 | 90 | 90 2 | 90 2 | 90 | |||
9 | Луис Суарес | 24.01.1987 | 10 | 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90..|| 1 | 90 | |||
11 | Усман Дембеле | 15.05.1997 | 8 | 3 | 83.. 1 | о | о | 81.. | 80.. | 76.. 1 | 67.. | ..70 1 | о | ..81 | ..90 | ||
14 | Малком | 26.02.1997 | 3 | 1 | о | ..81 1 | ..70 | о | о | о | о | о | ..80 | ||||
19 | Мунир Эль-Хаддади | 01.09.1995 | 2 | о | о | ..88 | о | 63.. |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru