«Барселона» (Барселона) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 08.05.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 (26–27) | 11 | 990 | 11 | 11 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
13 | Яспер Силлессен | 22.04.1989 (29–30) | 1 | 90 | 1 | 1 | 14 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||
30 | Иньяки Пенья | 02.03.1999 (19) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
15 | Клеман Лангле | 17.06.1995 (23) | 12 | 1001 | 11 | 11 | 2 | 22 | 1 | 12 | 22 | 1 | 12 | |||||||
3 | Жерар Пике | 02.02.1987 (31–32) | 11 | 2 | 990 | 11 | 11 | 1 | 109 | 14 | 105 | 12 | 109 | 14 | 105 | 12 | ||||
22 | Артуро Видаль | 22.05.1987 (31) | 11 | 363 | 3 | 2 | 1 | 65 | 14 | 11 | 65 | 14 | 11 | |||||||
2 | Нелсон Семеду | 16.11.1993 (24–25) | 10 | 559 | 5 | 5 | 3 | 28 | 1 | 17 | 28 | 1 | 17 | |||||||
24 | Томас Вермален | 14.11.1985 (32–33) | 2 | 91 | 1 | 1 | 34 | 1 | 6 | 34 | 1 | 6 | ||||||||
27 | Хуан Миранда | 19.01.2000 (18) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | Хейсон Мурильо | 27.05.1992 (26) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
36 | Чуми | 02.03.1999 (19) | ||||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
4 | Иван Ракитич | 10.03.1988 (30–31) | 12 | 1 | 1018 | 12 | 9 | 2 | 65 | 6 | 53 | 6 | 65 | 6 | 53 | 6 | ||||
5 | Серхи Бускетс | 16.07.1988 (30) | 12 | 1033 | 11 | 9 | 3 | 106 | 4 | 106 | 4 | 106 | 4 | 106 | 4 | |||||
7 | Филиппе Коутиньо | 12.06.1992 (26) | 12 | 3 | 852 | 11 | 2 | 31 | 8 | 12 | 3 | 31 | 8 | 12 | 3 | |||||
18 | Хорди Альба | 21.03.1989 (29–30) | 11 | 1 | 990 | 11 | 11 | 2 | 65 | 3 | 58 | 3 | 65 | 3 | 58 | 3 | ||||
8 | Артур | 12.08.1996 (22) | 9 | 562 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
20 | Серхи Роберто | 07.02.1992 (26–27) | 9 | 706 | 8 | 4 | 1 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | 42 | 3 | |||||
26 | Карлес Аленья | 05.01.1998 (20–21) | 3 | 92 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | Денис Суарес | 03.01.1994 (24) | 2 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
12 | Рафинья | 12.02.1993 (25) | 2 | 1 | 79 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | ||||||
23 | Самюэль Юмтити | 14.11.1993 (24–25) | 1 | 78 | 1 | 1 | 22 | 18 | 22 | 18 | ||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
9 | Луис Суарес | 24.01.1987 (31–32) | 10 | 1 | 899 | 10 | 9 | 3 | 53 | 21 | 48 | 20 | 53 | 21 | 48 | 20 | ||||
10 | Лионель Месси | 24.06.1987 (31) | 10 | 12 | 838 | 9 | 9 | 135 | 112 | 135 | 112 | 135 | 112 | 135 | 112 | |||||
11 | Усман Дембеле | 15.05.1997 (21) | 8 | 3 | 414 | 5 | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 6 | 11 | 4 | ||||||
14 | Малком | 26.02.1997 (21–22) | 3 | 1 | 42 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
19 | Мунир Эль-Хаддади | 01.09.1995 (23) | 2 | 65 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru