![]() |
«Бавария» (Мюнхен) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 14.03.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Мануэль Нойер | 27.03.1986 (32) | 8 | 720 | 8 | 8 | 100 | 78 | 100 | 78 | |||||||||
26 | ![]() | Свен Ульрайх | 03.08.1988 (30) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Никлас Зюле | 03.09.1995 (23) | 6 | 451 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
5 | ![]() | Матс Хуммельс | 16.12.1988 (29–30) | 6 | 1 | 539 | 6 | 5 | 1 | 51 | 4 | 24 | 2 | 51 | 4 | 24 | 2 | |||
13 | ![]() | Рафинья | 07.09.1985 (33) | 6 | 368 | 4 | 4 | 1 | 66 | 2 | 51 | 1 | 66 | 2 | 51 | 1 | ||||
17 | ![]() | Жером Боатенг | 03.09.1988 (30) | 5 | 450 | 5 | 5 | 69 | 3 | 69 | 3 | 69 | 3 | 69 | 3 | |||||
33 | ![]() | Ларс Май | 31.03.2000 (18) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Франк Рибери | 07.04.1983 (35) | 7 | 1 | 434 | 6 | 1 | 87 | 18 | 87 | 18 | 87 | 18 | 87 | 18 | ||||
22 | ![]() | Серж Гнабри | 14.07.1995 (23) | 7 | 445 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | ||||||||
27 | ![]() | Давид Алаба | 24.06.1992 (26) | 7 | 630 | 7 | 7 | 74 | 5 | 74 | 5 | 74 | 5 | 74 | 5 | |||||
32 | ![]() | Джошуа Киммих | 08.02.1995 (23–24) | 7 | 630 | 7 | 7 | 3 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 7 | ||||
8 | ![]() | Хави Мартинес | 02.09.1988 (30) | 6 | 1 | 518 | 6 | 4 | 1 | 51 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | |||
18 | ![]() | Леон Горецка | 06.02.1995 (23–24) | 6 | 328 | 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 6 | |||||||||
25 | ![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 (29) | 6 | 353 | 4 | 2 | 1 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 42 | ||||
35 | ![]() | Ринату Саншиш | 18.08.1997 (21) | 6 | 1 | 130 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | |||
6 | ![]() | Тиаго Алкантара | 11.04.1991 (27) | 5 | 389 | 4 | 4 | 1 | 51 | 8 | 41 | 8 | 51 | 8 | 41 | 8 | ||||
11 | ![]() | Хамес Родригес | 12.07.1991 (27) | 5 | 333 | 4 | 1 | 51 | 5 | 17 | 1 | 51 | 5 | 17 | 1 | |||||
29 | ![]() | Кингсли Коман | 13.06.1996 (22) | 3 | 1 | 130 | 1 | 21 | 5 | 19 | 5 | 21 | 5 | 19 | 5 | |||||
20 | ![]() | Чун Ву Юн | 20.09.1999 (19) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
19 | ![]() | Альфонсо Дэвис | 02.11.2000 (18) | |||||||||||||||||
23 | ![]() | Йонатан Майер | 11.11.1999 (19) | |||||||||||||||||
28 | ![]() | Пауль Вилль | 01.03.1999 (19) | |||||||||||||||||
37 | ![]() | Меритан Шабани | 15.03.1999 (19) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 (30) | 8 | 8 | 712 | 8 | 6 | 80 | 53 | 52 | 36 | 80 | 53 | 52 | 36 | ||||
10 | ![]() | Арьен Роббен | 23.01.1984 (34) | 4 | 2 | 312 | 4 | 2 | 1 | 110 | 31 | 70 | 25 | 110 | 31 | 70 | 25 | |||
2 | ![]() | Cандро Вагнер | 29.11.1987 (30–31) | 3 | 22 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru