![]() |
«Боруссия» (Дортмунд) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 08.03.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Роман Бюрки | 14.11.1990 (27–28) | 7 | 630 | 7 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
35 | ![]() | Марвин Хиц | 18.09.1987 (31) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Абду Дьялло | 04.05.1996 (22) | 7 | 619 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
13 | ![]() | Рафаэл Геррейру | 22.12.1993 (24–25) | 6 | 4 | 285 | 3 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | |||||
5 | ![]() | Ашраф Хакими | 04.11.1998 (19–20) | 5 | 371 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||||||
16 | ![]() | Мануэль Аканьи | 19.07.1995 (23) | 5 | 450 | 5 | 5 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | ||||||||
2 | ![]() | Дан-Асель Загаду | 03.06.1999 (19) | 4 | 346 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
33 | ![]() | Юлиан Вайгль | 08.09.1995 (23) | 4 | 289 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | ||||
29 | ![]() | Марцель Шмельцер | 22.01.1988 (30–31) | 3 | 194 | 2 | 2 | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 | 1 | |||||
36 | ![]() | Омер Топрак | 21.07.1989 (29) | 3 | 270 | 3 | 3 | 39 | 2 | 9 | 39 | 2 | 9 | |||||||
15 | ![]() | Джереми Толян | 08.08.1994 (24) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
18 | ![]() | Леонардо Балерди | 26.01.1999 (20) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Джедон Санчо | 25.03.2000 (18) | 7 | 1 | 436 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||
22 | ![]() | Кристиан Пулишич | 18.09.1998 (20) | 7 | 1 | 453 | 5 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||
28 | ![]() | Аксель Витсель | 12.01.1989 (29–30) | 7 | 1 | 629 | 7 | 6 | 47 | 3 | 7 | 1 | 47 | 3 | 7 | 1 | ||||
6 | ![]() | Томас Дилейни | 03.09.1991 (27) | 6 | 296 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | ||||||
11 | ![]() | Марко Ройс | 31.05.1989 (29) | 6 | 1 | 523 | 6 | 5 | 1 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | 36 | 18 | |||
19 | ![]() | Махмуд Дахуд | 01.01.1996 (22–23) | 5 | 318 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 18 | 8 | ||||||||
34 | ![]() | Якоб Бруун-Ларсен | 19.09.1998 (20) | 5 | 1 | 152 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||
17 | ![]() | Серхио Гомес | 04.09.2000 (18) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | ![]() | Синдзи Кагава | 17.03.1989 (29) | 1 | 29 | 1 | 33 | 4 | 22 | 4 | 33 | 4 | 22 | 4 | ||||||
32 | ![]() | Дженис Бурнич | 22.05.1998 (20) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Марио Гётце | 03.06.1992 (26) | 6 | 437 | 5 | 4 | 58 | 12 | 32 | 3 | 58 | 12 | 32 | 3 | |||||
9 | ![]() | Пако Алькасер | 30.08.1993 (25) | 5 | 1 | 356 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | |||
26 | ![]() | Лукаш Пищек | 03.06.1985 (33) | 5 | 450 | 5 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
27 | ![]() | Мариус Вольф | 27.05.1995 (23) | 4 | 211 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
20 | ![]() | Максимилиан Филипп | 01.03.1994 (24) | 2 | 85 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru