![]() |
«Брюгге» (Брюгге) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 13.12.2018 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Карло Летица | 11.02.1997 (21) | 3 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
22 | ![]() | Этан Хорват | 09.06.1995 (23) | 3 | 270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Бенуа Пулен | 24.07.1987 (31) | 6 | 540 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
24 | ![]() | Стефано Денсвил | 07.05.1993 (25) | 6 | 540 | 6 | 6 | 2 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | ||||||
44 | ![]() | Брандон Мешель | 28.01.1993 (25) | 5 | 450 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
77 | ![]() | Клинтон Мата | 07.11.1992 (25–26) | 4 | 209 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
21 | ![]() | Дион Коолс | 04.06.1996 (22) | 2 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
4 | ![]() | Луан Перес | 19.07.1994 (24) | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | ![]() | Матей Митрович | 10.11.1993 (24–25) | 1 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
35 | ![]() | Сауло Декарли | 04.02.1992 (26) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Ханс Ванакен | 24.08.1992 (26) | 6 | 2 | 539 | 6 | 5 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||
25 | ![]() | Рууд Вормер | 11.05.1988 (30) | 6 | 1 | 539 | 6 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
18 | ![]() | Марвелоус Накамба | 19.01.1994 (24) | 5 | 395 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
26 | ![]() | Матс Ритс | 18.07.1993 (25) | 5 | 270 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | ![]() | Софьян Амрабат | 21.08.1996 (22) | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||||
11 | ![]() | Крепен Диатта | 25.02.1999 (19) | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
93 | ![]() | Ноа Фадига | 03.12.1999 (19) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Весли | 24.11.1996 (21–22) | 6 | 2 | 520 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | |||
80 | ![]() | Лоис Опенда | 16.02.2000 (18) | 5 | 111 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
19 | ![]() | Тибо Влетинк | 19.08.1997 (21) | 4 | 206 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
42 | ![]() | Эммануэль Бонавентуре | 15.11.1997 (20–21) | 3 | 179 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10 | ![]() | Кавех Резаеи | 05.04.1992 (26) | 2 | 97 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
16 | ![]() | Сибе Схрейверс | 18.07.1996 (22) | 2 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | ![]() | Арно Груневелд | 31.01.1997 (21) | 2 | 1 | 165 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | ![]() | Йелле Воссен | 22.03.1989 (29) | 1 | 81 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | ||||||
89 | ![]() | Сириль Нгонг | 26.05.2000 (18) | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru