«Ювентус» (Турин) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 18.04.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Войцех Щенсны | 18.04.1990 (28) | 10 | 900 | 10 | 10 | 1 | 43 | 12 | 43 | 12 | |||||||||
21 | Карло Пинсольо | 16.03.1990 (29) | ||||||||||||||||||
22 | Маттия Перин | 10.11.1992 (25–26) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
19 | Леонардо Бонуччи | 01.05.1987 (31) | 10 | 900 | 10 | 10 | 58 | 2 | 58 | 2 | 58 | 2 | 58 | 2 | ||||||
12 | Алекс Сандро | 26.01.1991 (27–28) | 9 | 743 | 8 | 7 | 3 | 56 | 35 | 56 | 35 | |||||||||
20 | Жуан Канселу | 27.05.1994 (24) | 7 | 480 | 5 | 4 | 13 | 1 | 7 | 13 | 1 | 7 | ||||||||
3 | Джорджо Кьеллини | 14.08.1984 (34) | 6 | 540 | 6 | 6 | 1 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | |||||
2 | Маттия Де Шилио | 20.10.1992 (26) | 4 | 306 | 4 | 1 | 19 | 10 | 19 | 10 | ||||||||||
24 | Даниэле Ругани | 29.07.1994 (24) | 4 | 272 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||
15 | Андреа Барцальи | 08.05.1981 (37) | 3 | 108 | 1 | 1 | 51 | 49 | 51 | 49 | ||||||||||
4 | Мехди Бенатиа | 17.04.1987 (31) | 1 | 90 | 1 | 1 | 27 | 1 | 14 | 27 | 1 | 14 | ||||||||
4 | Мартин Касерес | 07.04.1987 (31) | 15 | 12 | 15 | 12 | ||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
5 | Миралем Пьянич | 02.04.1990 (28–29) | 10 | 2 | 809 | 10 | 6 | 1 | 64 | 11 | 30 | 4 | 64 | 11 | 30 | 4 | ||||
14 | Блез Матюиди | 09.04.1987 (31–32) | 9 | 682 | 8 | 5 | 2 | 63 | 7 | 18 | 1 | 63 | 7 | 18 | 1 | |||||
30 | Родриго Бентанкур | 05.06.1997 (21) | 7 | 551 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
23 | Эмре Джан | 12.01.1994 (24–25) | 6 | 338 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1 | 6 | 23 | 1 | 6 | |||||||
11 | Дуглас Коста | 14.09.1990 (28) | 5 | 160 | 1 | 1 | 69 | 10 | 15 | 69 | 10 | 15 | ||||||||
16 | Хуан Куадрадо | 26.05.1988 (30) | 5 | 326 | 4 | 1 | 1 | 32 | 3 | 31 | 3 | 32 | 3 | 31 | 3 | |||||
6 | Сами Хедира | 04.04.1987 (31–32) | 4 | 104 | 2 | 72 | 1 | 27 | 72 | 1 | 27 | |||||||||
41 | Ханс Николусси-Кавилья | 18.06.2000 (18) | ||||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 (33–34) | 9 | 6 | 748 | 9 | 8 | 1 | 1 | 162 | 126 | 9 | 6 | 162 | 126 | 9 | 6 | |||
10 | Пауло Дибала | 15.11.1993 (24–25) | 9 | 5 | 518 | 6 | 2 | 1 | 35 | 11 | 35 | 11 | 35 | 11 | 35 | 11 | ||||
17 | Марио Манджукич | 21.05.1986 (32) | 8 | 1 | 576 | 7 | 4 | 60 | 21 | 30 | 10 | 60 | 21 | 30 | 10 | |||||
33 | Федерико Бернардески | 16.02.1994 (24–25) | 8 | 552 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | |||||
18 | Мойзе Кин | 28.02.2000 (18–19) | 3 | 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
37 | Леонардо Спинаццола | 25.03.1993 (25–26) | 1 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru