«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 18.04.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Давид Де Хеа | 07.11.1990 (27–28) | 9 | 810 | 9 | 9 | 43 | 42 | 43 | 42 | ||||||||||
22 | Серхио Ромеро | 22.02.1987 (31–32) | 1 | 90 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
13 | Ли Грант | 27.01.1983 (35) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
12 | Крис Смоллинг | 22.11.1989 (28–29) | 8 | 720 | 8 | 8 | 1 | 44 | 2 | 44 | 2 | 44 | 2 | 44 | 2 | |||||
23 | Люк Шо | 12.07.1995 (23) | 8 | 720 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
2 | Виктор Линделёф | 17.07.1994 (24) | 7 | 630 | 7 | 7 | 1 | 24 | 12 | 24 | 12 | |||||||||
3 | Эрик Бейи | 12.04.1994 (24) | 4 | 305 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
20 | Дьогу Далот | 18.03.1999 (19–20) | 4 | 244 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
4 | Фил Джоунз | 21.02.1992 (26–27) | 3 | 270 | 3 | 3 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||||
16 | Маркос Рохо | 20.03.1990 (28–29) | 1 | 45 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
36 | Маттео Дармьян | 02.12.1989 (28) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
6 | Поль Погба | 15.03.1993 (25–26) | 9 | 2 | 728 | 8 | 6 | 1 | 46 | 4 | 14 | 2 | 46 | 4 | 14 | 2 | ||||
18 | Эшли Янг | 09.07.1985 (33) | 7 | 581 | 6 | 5 | 2 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | |||||
14 | Джесси Лингард | 15.12.1992 (25–26) | 6 | 294 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
17 | Фред | 05.03.1993 (25–26) | 6 | 458 | 6 | 3 | 1 | 30 | 1 | 6 | 30 | 1 | 6 | |||||||
31 | Неманя Матич | 01.08.1988 (30) | 6 | 540 | 6 | 6 | 2 | 44 | 4 | 13 | 1 | 44 | 4 | 13 | 1 | |||||
27 | Маруан Феллаини | 22.11.1987 (30–31) | 5 | 1 | 304 | 3 | 3 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | |||||
15 | Андреас Перейра | 01.01.1996 (22–23) | 4 | 191 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
25 | Антонио Валенсия | 04.08.1985 (33) | 3 | 251 | 3 | 2 | 2 | 45 | 6 | 45 | 6 | 45 | 6 | 45 | 6 | |||||
39 | Скотт МакТоминэй | 08.12.1996 (21–22) | 3 | 270 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
21 | Андер Эррера | 14.08.1989 (29) | 2 | 168 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
54 | Мэйсон Гринвуд | 01.10.2001 (17) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
37 | Джеймс Гарнер | 13.03.2001 (17) | ||||||||||||||||||
47 | Энджел Гомес | 31.08.2000 (18) | ||||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
10 | Маркус Рэшфорд | 31.10.1997 (20–21) | 10 | 2 | 722 | 8 | 4 | 1 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | ||||
9 | Ромелу Лукаку | 13.05.1993 (25) | 9 | 2 | 547 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | ||||
11 | Антони Марсьяль | 05.12.1995 (22–23) | 8 | 1 | 507 | 6 | 4 | 1 | 29 | 4 | 22 | 4 | 29 | 4 | 22 | 4 | ||||
8 | Хуан Мануэль Мата | 28.04.1988 (30) | 6 | 1 | 278 | 2 | 2 | 45 | 8 | 17 | 2 | 45 | 8 | 17 | 2 | |||||
7 | Алексис Санчес | 19.12.1988 (29–30) | 4 | 210 | 2 | 52 | 12 | 6 | 52 | 12 | 6 | |||||||||
44 | Тахит Хонг | 04.12.1999 (18–19) | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru