«Манчестер Сити» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 18.04.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
31 | Эдерсон | 17.08.1993 (25) | 10 | 900 | 10 | 10 | 1 | 29 | 19 | 29 | 19 | |||||||||
49 | Ариянет Мурич | 07.11.1998 (19–20) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
2 | Кайл Уокер | 28.05.1990 (28) | 10 | 746 | 8 | 7 | 1 | 20 | 17 | 20 | 17 | |||||||||
14 | Эмерик Лапорт | 27.05.1994 (24) | 10 | 2 | 881 | 10 | 9 | 1 | 18 | 2 | 13 | 2 | 18 | 2 | 13 | 2 | ||||
5 | Джон Стоунз | 28.05.1994 (24) | 6 | 421 | 5 | 3 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | ||||||
30 | Николас Отаменди | 12.02.1988 (30–31) | 5 | 400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 48 | 1 | 31 | 1 | 48 | 1 | 31 | 1 | ||||
4 | Венсан Компани | 10.04.1986 (32–33) | 4 | 207 | 2 | 2 | 51 | 2 | 36 | 1 | 51 | 2 | 36 | 1 | ||||||
3 | Данило | 15.07.1991 (27) | 2 | 120 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 8 | 39 | 1 | 8 | |||||||
22 | Бенжамен Менди | 17.07.1994 (24) | 2 | 173 | 2 | 1 | 12 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||
77 | Кэмерон Хамфрис | 22.08.1998 (20) | ||||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
7 | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 (23–24) | 10 | 5 | 869 | 10 | 8 | 1 | 41 | 14 | 35 | 14 | 41 | 14 | 35 | 14 | ||||
8 | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 (27–28) | 8 | 589 | 7 | 5 | 43 | 5 | 23 | 4 | 43 | 5 | 23 | 4 | ||||||
19 | Лерой Сане | 11.01.1996 (22–23) | 8 | 4 | 398 | 4 | 3 | 22 | 7 | 21 | 6 | 22 | 7 | 21 | 6 | |||||
20 | Бернарду Силва | 10.08.1994 (24) | 8 | 4 | 579 | 6 | 5 | 35 | 7 | 17 | 5 | 35 | 7 | 17 | 5 | |||||
25 | Фернандиньо | 04.05.1985 (33) | 8 | 643 | 7 | 6 | 3 | 80 | 7 | 50 | 3 | 80 | 7 | 50 | 3 | |||||
18 | Фэбиан Дельф | 21.11.1989 (28–29) | 6 | 261 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
26 | Рияд Махрез | 21.02.1991 (27–28) | 6 | 1 | 389 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | ||||
35 | Александр Зинченко | 15.12.1996 (21–22) | 5 | 337 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||||||||
17 | Кевин Де Брюйне | 28.06.1991 (27) | 4 | 246 | 3 | 1 | 35 | 5 | 28 | 5 | 35 | 5 | 28 | 5 | ||||||
47 | Фил Фоден | 28.05.2000 (18) | 4 | 1 | 122 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||
55 | Браим Диас | 03.08.1999 (19) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
61 | Феликс Нмеха | 10.10.2000 (18) | ||||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
21 | Давид Сильва | 08.01.1986 (32–33) | 9 | 3 | 714 | 9 | 4 | 66 | 10 | 51 | 8 | 66 | 10 | 51 | 8 | |||||
10 | Серхио Агуэро | 02.06.1988 (30) | 7 | 6 | 507 | 6 | 2 | 2 | 68 | 37 | 54 | 32 | 68 | 37 | 54 | 32 | ||||
33 | Габриэл Жезус | 03.04.1997 (21–22) | 6 | 4 | 375 | 4 | 2 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru