«Пари Сен-Жермен» (Париж) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 08.03.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | Джанлуиджи Буффон | 28.01.1978 (40–41) | 5 | 450 | 5 | 5 | 122 | 5 | 122 | 5 | ||||||||||
16 | Альфонс Ареола | 27.02.1993 (25–26) | 3 | 270 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
50 | Себастьен Сибуа | 02.03.1998 (20) | ||||||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
3 | Преснель Кимпембе | 13.08.1995 (23) | 8 | 1 | 648 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||
2 | Тиаго Силва | 22.09.1984 (33–34) | 7 | 615 | 7 | 6 | 71 | 4 | 51 | 3 | 71 | 4 | 51 | 3 | ||||||
5 | Маркиньос | 14.05.1994 (24) | 7 | 1 | 630 | 7 | 7 | 2 | 44 | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | 44 | 4 | ||||
13 | Даниэл Алвес | 06.05.1983 (35) | 3 | 205 | 2 | 1 | 1 | 111 | 12 | 11 | 2 | 111 | 12 | 11 | 2 | |||||
31 | Колен Дагба | 09.09.1998 (20) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | Левен Кюрзава | 04.09.1992 (26) | 20 | 3 | 12 | 3 | 20 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||
34 | Стэнли Н'Соки | 09.04.1999 (19) | ||||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
14 | Хуан Бернат | 01.03.1993 (25–26) | 8 | 3 | 675 | 8 | 7 | 2 | 33 | 5 | 8 | 3 | 33 | 5 | 8 | 3 | ||||
4 | Тило Керер | 21.09.1996 (21–22) | 7 | 488 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
6 | Марко Верратти | 05.11.1992 (25–26) | 7 | 598 | 7 | 4 | 2 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | 51 | 3 | |||||
23 | Юлиан Дракслер | 20.09.1993 (24–25) | 7 | 287 | 3 | 2 | 2 | 49 | 8 | 17 | 1 | 49 | 8 | 17 | 1 | |||||
25 | Адриен Рабьо | 03.04.1995 (23) | 5 | 284 | 3 | 3 | 36 | 4 | 36 | 4 | 36 | 4 | 36 | 4 | ||||||
8 | Леандро Паредес | 29.06.1994 (24) | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | Лассана Диарра | 10.03.1985 (33) | 33 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||
24 | Кристофер Нкунку | 14.11.1997 (20–21) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | Кильян Мбаппе | 20.12.1998 (19–20) | 8 | 4 | 699 | 8 | 6 | 1 | 25 | 14 | 16 | 8 | 25 | 14 | 16 | 8 | ||||
11 | Анхель Ди Мария | 14.02.1988 (30–31) | 8 | 2 | 656 | 8 | 3 | 1 | 75 | 18 | 30 | 10 | 75 | 18 | 30 | 10 | ||||
9 | Эдинсон Кавани | 14.02.1987 (31–32) | 7 | 2 | 413 | 5 | 2 | 59 | 34 | 51 | 29 | 59 | 34 | 51 | 29 | |||||
10 | Неймар | 05.02.1992 (26) | 6 | 5 | 531 | 6 | 5 | 2 | 53 | 32 | 13 | 11 | 53 | 32 | 13 | 11 | ||||
12 | Тома Мёнье | 12.09.1991 (27) | 5 | 1 | 363 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | ||||
17 | Эрик Чупо-Мотинг | 23.03.1989 (29) | 4 | 53 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
27 | Муса Дьяби | 07.07.1999 (19) | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru