«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2018/19Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2018/19 | ЛЧ, по итогам 2018/19 | ЛЧ, на 08.03.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
25 | Тибо Куртуа | 11.05.1992 (26) | 5 | 450 | 5 | 5 | 33 | 5 | 33 | 5 | ||||||||||
1 | Кейлор Навас | 15.12.1986 (31–32) | 3 | 270 | 3 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
13 | Кико Касилья | 02.10.1986 (32) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
11 | Гарет Бэйл | 16.07.1989 (29) | 7 | 3 | 486 | 5 | 1 | 61 | 21 | 52 | 17 | 61 | 21 | 52 | 17 | |||||
2 | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 (26–27) | 6 | 419 | 5 | 4 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | |||||
4 | Серхио Рамос | 30.03.1986 (32) | 5 | 418 | 5 | 4 | 3 | 119 | 12 | 119 | 12 | 119 | 12 | 119 | 12 | |||||
6 | Начо | 18.01.1990 (28–29) | 5 | 449 | 5 | 4 | 1 | 1 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||
5 | Рафаэль Варан | 25.04.1993 (25) | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | 66 | 2 | 66 | 2 | 66 | 2 | 66 | 2 | |||||
12 | Марсело | 12.05.1988 (30) | 4 | 1 | 343 | 4 | 3 | 93 | 9 | 93 | 9 | 93 | 9 | 93 | 9 | |||||
23 | Серхио Регилон | 16.12.1996 (21–22) | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
19 | Альваро Одриосола | 14.12.1995 (22) | 3 | 228 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
31 | Хавьер Санчес | 14.03.1997 (21) | 2 | 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Хесус Вальехо | 05.01.1997 (21–22) | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
8 | Тони Кроос | 04.01.1990 (28–29) | 8 | 1 | 645 | 7 | 6 | 1 | 97 | 8 | 56 | 2 | 97 | 8 | 56 | 2 | ||||
20 | Марко Асенсио | 21.01.1996 (22–23) | 7 | 2 | 306 | 2 | 2 | 27 | 6 | 27 | 6 | 27 | 6 | 27 | 6 | |||||
10 | Лука Модрич | 09.09.1985 (33) | 6 | 466 | 5 | 3 | 1 | 76 | 5 | 68 | 4 | 76 | 5 | 68 | 4 | |||||
14 | Каземиро | 23.02.1992 (26–27) | 6 | 1 | 503 | 6 | 4 | 52 | 5 | 44 | 4 | 52 | 5 | 44 | 4 | |||||
17 | Лукас | 01.07.1991 (27) | 6 | 1 | 385 | 5 | 3 | 1 | 33 | 3 | 33 | 3 | 33 | 3 | 33 | 3 | ||||
15 | Федерико Вальверде | 22.07.1998 (20) | 4 | 142 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
24 | Дани Себальос | 07.08.1996 (22) | 3 | 186 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
18 | Маркос Льоренте | 30.01.1995 (23) | 2 | 147 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
9 | Карим Бензема | 19.12.1987 (30–31) | 8 | 4 | 582 | 8 | 2 | 112 | 60 | 93 | 48 | 112 | 60 | 93 | 48 | |||||
7 | Мариано Диас | 01.08.1993 (25) | 5 | 1 | 78 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||
22 | Иско | 21.04.1992 (26) | 4 | 1 | 251 | 3 | 2 | 1 | 65 | 8 | 55 | 5 | 65 | 8 | 55 | 5 | ||||
28 | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 (18) | 4 | 233 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru