![]() |
«Аякс» (Амстердам) в Лиге чемпионов УЕФА – 2019/20Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2019/20 | ЛЧ, по итогам 2019/20 | ЛЧ, на 14.12.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Андре Онана | 02.04.1996 (23) | 6 | 540 | 6 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
1 | ![]() | Бруну Варела | 04.11.1994 (24–25) | 2 | 2 | |||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Лисандро Мартинес | 18.01.1998 (21) | 6 | 537 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
31 | ![]() | Николас Тальяфико | 31.08.1992 (27) | 6 | 1 | 538 | 6 | 5 | 2 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | |||
3 | ![]() | Жоэль Велтман | 15.01.1992 (27) | 5 | 426 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
17 | ![]() | Дейли Блинд | 09.03.1990 (29) | 5 | 427 | 5 | 4 | 1 | 1 | 43 | 1 | 31 | 43 | 1 | 31 | |||||
28 | ![]() | Сержиньо Дест | 03.11.2000 (18–19) | 5 | 405 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2 | ![]() | Перр Схуурс | 26.11.1999 (19–20) | 2 | 109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | ![]() | Кик Пьерье | 20.07.2000 (19) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Эдсон Альварес | 24.10.1997 (21–22) | 6 | 1 | 377 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
6 | ![]() | Донни ван де Беек | 18.04.1997 (22) | 5 | 2 | 447 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | |||
11 | ![]() | Квинси Промес | 04.01.1992 (27) | 5 | 5 | 423 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||
15 | ![]() | Сим де Йонг | 28.01.1989 (30) | 4 | 13 | 26 | 4 | 23 | 4 | 26 | 4 | 23 | 4 | |||||||
12 | ![]() | Нусаир Мазрауи | 14.11.1997 (21–22) | 3 | 225 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | ||||
27 | ![]() | Ноа Ланг | 17.06.1999 (20) | 3 | 129 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
19 | ![]() | Закариа Лабьяд | 09.03.1993 (26) | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
26 | ![]() | Йюрген Эккеленкамп | 05.04.2000 (19) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
18 | ![]() | Рэзван Марин | 23.05.1996 (23) | |||||||||||||||||
41 | ![]() | Юрриен Тимбер | 17.06.2001 (18) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Душан Тадич | 20.11.1988 (30–31) | 6 | 540 | 6 | 6 | 2 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | ||||
22 | ![]() | Хаким Зийех | 19.03.1993 (26) | 6 | 3 | 495 | 6 | 2 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | ||||
7 | ![]() | Давид Нерес | 03.03.1997 (22) | 4 | 180 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | ||||||
9 | ![]() | Клаас Ян Хюнтелаар | 12.08.1983 (36) | 4 | 37 | 39 | 14 | 11 | 1 | 39 | 14 | 11 | 1 | |||||||
23 | ![]() | Лассина Траоре | 12.01.2001 (18) |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru