![]() |
«Аталанта» (Бергамо) в Лиге чемпионов УЕФА – 2019/20Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 1.10 | 22.10 | 6.11 | 26.11 | 11.12 | 19.02 | 10.03 | 12.08 |
ДЗг | Шхт | МС | МС | ДЗг | Шхт | Вал | Вал | ПСЖ | ||||||
0:4 | 1:2 | 1:5 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 4:3 | 1:2 | ||||||
Вратари | ||||||||||||||
95 | ![]() | Пьерлуиджи Голлини | 18.03.1995 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | |||
57 | ![]() | Марко Спортьелло | 10.05.1992 | 2 | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | |
25 | ![]() | Лудовико Джельми | 02.05.2001 | о | ||||||||||
31 | ![]() | Франческо Росси | 27.04.1991 | о | о | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||
33 | ![]() | Ханс Хатебур | 09.01.1994 | 9 | 2 | 90 | 57.. | ..72 | 90 | 65.. | ..90|| | 90|| 2 | 90 | 90 |
2 | ![]() | Рафаэл Толой | 10.10.1990 | 7 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90|| | 90 | 90|| | |||
6 | ![]() | Хосе Паломино | 05.01.1990 | 7 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..60|| | ||
21 | ![]() | Тимоти Кастань | 05.12.1995 | 6 | 1 | о | 90 | 90 | 90..|| | ..65 | 90 1 | о | о | ..82 |
5 | ![]() | Андреа Мазьелло | 05.02.1986 | 4 | 46.. | 68.. | 46..|| | о | о | 61.. | ||||
3 | ![]() | Маттия Кальдара | 05.05.1994 | 3 | 75.. | 90 | 90 | |||||||
4 | ![]() | Симон Кьер | 26.03.1989 | 1 | о | о | 90 | |||||||
41 | ![]() | Рожер Ибаньес | 23.11.1998 | 1 | о | ..71 | ||||||||
13 | ![]() | Гильерме Арана | 14.04.1997 | о | о | о | ||||||||
4 | ![]() | Бошко Шутало | 01.01.2000 | о | ||||||||||
7 | ![]() | Леннарт Чиборра | 03.05.1999 | о | о | о | ||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||
15 | ![]() | Мартен де Роон | 29.03.1991 | 9 | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 44.. | 90|| | |
18 | ![]() | Руслан Малиновский | 04.05.1993 | 9 | 1 | ..46 | ..57|| | 90 1 | ..84 | ..90 | ..61 | ..81 | ..78 | ..59 |
88 | ![]() | Марио Пашалич | 09.02.1995 | 9 | 3 | ..46 | 90 | ..46 | 90 1 | 90|| | 90 1 | 90.. | 83.. | 70.. 1 |
11 | ![]() | Ремо Фройлер | 15.04.1992 | 8 | 1 | 46.. | о | 90 | 84.. | 90 | 90|| | 90 1 | 90|| | 90|| |
8 | ![]() | Робин Гозенс | 05.07.1994 | 8 | 1 | 90|| | ..57 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 82.. | |
72 | ![]() | Йосип Иличич | 29.01.1988 | 7 | 5 | 88.. | 57..|| | 72.. | 90|| | ..61 | 90 1 | 90 4 | ||
19 | ![]() | Берат Джимсити | 19.02.1993 | 6 | 90|| | о | 90 | 90|| | о | 90 | 90 | 60..|| | ||
5 | ![]() | Адриен Тамез | 04.02.1994 | 2 | ..90 | ..83 | ||||||||
20 | ![]() | Якопо да Рива | 27.10.2000 | 1 | ..82 | |||||||||
22 | ![]() | Рауль Белланова | 17.05.2000 | о | ||||||||||
90 | ![]() | Эбрима Колли | 01.02.2000 | о | ||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||
10 | ![]() | Алехандро Гомес | 15.02.1988 | 9 | 1 | 90 | 90 | 46.. | 90 | 90.. 1 | 90.. | 81.. | 78.. | 59.. |
9 | ![]() | Луис Мурьель | 16.04.1991 | 6 | 1 | о | ..68 | ..46 | ..90 | 61.. 1 | 71..|| | о | о | ..70 |
91 | ![]() | Дуван Сапата | 01.04.1991 | 5 | 1 | 90 | 90 1 | ..75 | ..44 | 82..|| | ||||
99 | ![]() | Муса Барроу | 14.11.1998 | 1 | ..88 | о | о | о | о | |||||
17 | ![]() | Роберто Пикколи | 27.01.2001 | о | ||||||||||
79 | ![]() | Амад Траоре | 11.07.2002 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru