![]() |
«Барселона» (Барселона) в Лиге чемпионов УЕФА – 2019/20Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2019/20 | ЛЧ, по итогам 2019/20 | ЛЧ, на 14.12.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 (27) | 5 | 450 | 5 | 5 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||
13 | ![]() | Нето | 19.07.1989 (30) | 1 | 90 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Клеман Лангле | 17.06.1995 (24) | 6 | 540 | 6 | 6 | 1 | 28 | 1 | 18 | 28 | 1 | 18 | ||||||
22 | ![]() | Артуро Видаль | 22.05.1987 (32) | 5 | 244 | 2 | 2 | 1 | 70 | 14 | 16 | 70 | 14 | 16 | ||||||
2 | ![]() | Нелсон Семеду | 16.11.1993 (25) | 4 | 360 | 4 | 4 | 2 | 32 | 1 | 21 | 32 | 1 | 21 | ||||||
3 | ![]() | Жерар Пике | 02.02.1987 (32) | 4 | 360 | 4 | 4 | 3 | 113 | 14 | 109 | 12 | 113 | 14 | 109 | 12 | ||||
16 | ![]() | Муса Ваге | 04.10.1998 (20–21) | 2 | 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
24 | ![]() | Хуниор Фирпо | 22.08.1996 (23) | 2 | 180 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | ![]() | Жан-Клер Тодибо | 30.12.1999 (19) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
33 | ![]() | Рональд Араухо | 07.03.1999 (20) | |||||||||||||||||
35 | ![]() | Даниэль Морер | 05.02.1998 (21) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Френки де Йонг | 12.05.1997 (22) | 6 | 478 | 5 | 5 | 17 | 6 | 17 | 6 | |||||||||
4 | ![]() | Иван Ракитич | 10.03.1988 (31) | 5 | 200 | 2 | 1 | 70 | 6 | 58 | 6 | 70 | 6 | 58 | 6 | |||||
5 | ![]() | Серхи Бускетс | 16.07.1988 (31) | 5 | 345 | 5 | 1 | 2 | 111 | 4 | 111 | 4 | 111 | 4 | 111 | 4 | ||||
20 | ![]() | Серхи Роберто | 07.02.1992 (27) | 4 | 276 | 2 | 2 | 1 | 46 | 3 | 46 | 3 | 46 | 3 | 46 | 3 | ||||
8 | ![]() | Артур | 12.08.1996 (23) | 3 | 263 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
18 | ![]() | Хорди Альба | 21.03.1989 (30) | 3 | 174 | 3 | 1 | 1 | 68 | 3 | 61 | 3 | 68 | 3 | 61 | 3 | ||||
23 | ![]() | Самюэль Юмтити | 14.11.1993 (25–26) | 2 | 180 | 2 | 2 | 24 | 20 | 24 | 20 | |||||||||
19 | ![]() | Карлес Аленья | 05.01.1998 (21) | 1 | 90 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Антуан Гризманн | 21.03.1991 (28) | 6 | 1 | 440 | 5 | 2 | 1 | 60 | 22 | 6 | 1 | 60 | 22 | 6 | 1 | |||
9 | ![]() | Луис Суарес | 24.01.1987 (32) | 5 | 3 | 387 | 4 | 3 | 58 | 24 | 53 | 23 | 58 | 24 | 53 | 23 | ||||
10 | ![]() | Лионель Месси | 24.06.1987 (32) | 5 | 2 | 392 | 4 | 4 | 1 | 140 | 114 | 140 | 114 | 140 | 114 | 140 | 114 | |||
11 | ![]() | Усман Дембеле | 15.05.1997 (22) | 4 | 136 | 2 | 1 | 25 | 6 | 15 | 4 | 25 | 6 | 15 | 4 | |||||
31 | ![]() | Ансу Фати | 31.10.2002 (16–17) | 3 | 1 | 90 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
27 | ![]() | Карлес Перес | 16.02.1998 (21) | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru