![]() |
«Челси» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2019/20Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2019/20 | ЛЧ, по итогам 2019/20 | ЛЧ, на 14.12.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Кепа Аррисабалага | 03.10.1994 (24–25) | 6 | 540 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
13 | ![]() | Вилли Кабальеро | 28.09.1981 (37–38) | 15 | 15 | |||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Курт Зума | 27.10.1994 (24–25) | 6 | 522 | 6 | 5 | 2 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | ||||
28 | ![]() | Сесар Аспиликуэта | 28.08.1989 (30) | 6 | 2 | 540 | 6 | 6 | 2 | 49 | 3 | 37 | 3 | 49 | 3 | 37 | 3 | |||
3 | ![]() | Маркос Алонсо | 28.12.1990 (28) | 4 | 315 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
24 | ![]() | Рис Джеймс | 08.12.1999 (19–20) | 4 | 1 | 202 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
29 | ![]() | Фикайо Томори | 19.12.1997 (21) | 4 | 360 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
4 | ![]() | Андреас Кристенсен | 10.04.1996 (23) | 2 | 180 | 2 | 2 | 17 | 8 | 17 | 8 | |||||||||
33 | ![]() | Эмерсон Палмиери | 03.08.1994 (25) | 2 | 109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | ![]() | Антонио Рюдигер | 03.03.1993 (26) | 1 | 90 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 7 | |||||||||
44 | ![]() | Марк Геи | 13.07.2000 (19) | |||||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Жоржиньо | 20.12.1991 (27) | 6 | 2 | 521 | 6 | 5 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 2 | |||
10 | ![]() | Виллиан | 09.08.1988 (31) | 6 | 1 | 498 | 6 | 3 | 70 | 18 | 40 | 10 | 70 | 18 | 40 | 10 | ||||
17 | ![]() | Матео Ковачич | 06.05.1994 (25) | 6 | 1 | 430 | 5 | 2 | 39 | 4 | 6 | 1 | 39 | 4 | 6 | 1 | ||||
19 | ![]() | Мэйсон Маунт | 10.01.1999 (20) | 6 | 270 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
22 | ![]() | Кристиан Пулишич | 18.09.1998 (20–21) | 4 | 1 | 266 | 3 | 2 | 26 | 3 | 4 | 1 | 26 | 3 | 4 | 1 | ||||
7 | ![]() | Н'Голо Канте | 29.03.1991 (28) | 3 | 270 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
8 | ![]() | Росс Баркли | 05.12.1993 (25–26) | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
47 | ![]() | Билли Гилмор | 11.06.2001 (18) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Тэмми Эбрахам | 02.10.1997 (21–22) | 6 | 2 | 456 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
20 | ![]() | Коллум Хадсон-Одои | 07.11.2000 (18–19) | 4 | 173 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
23 | ![]() | Миши Батшуайи | 02.10.1993 (25–26) | 4 | 1 | 88 | 13 | 4 | 8 | 3 | 13 | 4 | 8 | 3 | ||||||
11 | ![]() | Педро Родригес | 28.07.1987 (32) | 2 | 81 | 75 | 16 | 15 | 1 | 75 | 16 | 15 | 1 | |||||||
18 | ![]() | Оливье Жиру | 30.09.1986 (32–33) | 1 | 18 | 1 | 31 | 12 | 2 | 31 | 12 | 2 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru