![]() |
«Ювентус» (Турин) в Лиге чемпионов УЕФА – 2019/20Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2019/20 | ЛЧ, по итогам 2019/20 | ЛЧ, на 14.12.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Войцех Щенсны | 18.04.1990 (29) | 5 | 450 | 5 | 5 | 48 | 17 | 48 | 17 | |||||||||
77 | ![]() | Джанлуиджи Буффон | 28.01.1978 (41) | 1 | 90 | 1 | 1 | 123 | 112 | 123 | 112 | |||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Леонардо Бонуччи | 01.05.1987 (32) | 5 | 450 | 5 | 5 | 1 | 63 | 2 | 63 | 2 | 63 | 2 | 63 | 2 | ||||
4 | ![]() | Маттейс де Лигт | 12.08.1999 (20) | 4 | 360 | 4 | 4 | 15 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | |||||||
12 | ![]() | Алекс Сандро | 26.01.1991 (28) | 4 | 360 | 4 | 4 | 60 | 39 | 60 | 39 | |||||||||
13 | ![]() | Данило | 15.07.1991 (28) | 4 | 360 | 4 | 4 | 43 | 1 | 4 | 43 | 1 | 4 | |||||||
2 | ![]() | Маттия Де Шилио | 20.10.1992 (27) | 2 | 180 | 2 | 2 | 21 | 12 | 21 | 12 | |||||||||
24 | ![]() | Даниэле Ругани | 29.07.1994 (25) | 2 | 180 | 2 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||
28 | ![]() | Мерих Демираль | 05.03.1998 (21) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Миралем Пьянич | 02.04.1990 (29) | 6 | 536 | 6 | 5 | 70 | 11 | 36 | 4 | 70 | 11 | 36 | 4 | |||||
6 | ![]() | Сами Хедира | 04.04.1987 (32) | 5 | 262 | 4 | 77 | 1 | 32 | 77 | 1 | 32 | ||||||||
14 | ![]() | Блез Матюиди | 09.04.1987 (32) | 5 | 1 | 340 | 4 | 3 | 2 | 68 | 8 | 23 | 2 | 68 | 8 | 23 | 2 | |||
30 | ![]() | Родриго Бентанкур | 05.06.1997 (22) | 5 | 241 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
8 | ![]() | Аарон Рэмзи | 26.12.1990 (28) | 4 | 1 | 142 | 2 | 47 | 9 | 4 | 1 | 47 | 9 | 4 | 1 | |||||
16 | ![]() | Хуан Куадрадо | 26.05.1988 (31) | 4 | 1 | 359 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 35 | 4 | 36 | 4 | 35 | 4 | |||
25 | ![]() | Адриен Рабьо | 03.04.1995 (24) | 3 | 200 | 2 | 1 | 39 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | |||||||
11 | ![]() | Дуглас Коста | 14.09.1990 (29) | 1 | 1 | 21 | 1 | 70 | 11 | 16 | 1 | 70 | 11 | 16 | 1 | |||||
38 | ![]() | Симоне Мураторе | 30.05.1998 (21) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | ![]() | Маноло Портанова | 02.06.2000 (19) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 (34) | 6 | 2 | 530 | 6 | 5 | 168 | 128 | 15 | 8 | 168 | 128 | 15 | 8 | ||||
10 | ![]() | Пауло Дибала | 15.11.1993 (25–26) | 6 | 3 | 209 | 2 | 41 | 14 | 41 | 14 | 41 | 14 | 41 | 14 | |||||
21 | ![]() | Гонсало Игуаин | 10.12.1987 (31–32) | 6 | 2 | 399 | 4 | 2 | 81 | 24 | 28 | 12 | 81 | 24 | 28 | 12 | ||||
33 | ![]() | Федерико Бернардески | 16.02.1994 (25) | 4 | 1 | 180 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 17 | 2 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru