![]() |
«Манчестер Сити» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2019/20Состав |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. (возр.) | 2019/20 | ЛЧ, по итогам 2019/20 | ЛЧ, на 14.12.2019 | ||||||||||||||
Игры | Голы | Время | Осн. | Полн. | ЖК | КК | Всего | Клуб | Всего | Клуб | ||||||||||
Вратари | ||||||||||||||||||||
31 | ![]() | Эдерсон | 17.08.1993 (26) | 5 | 405 | 5 | 4 | 34 | 24 | 34 | 24 | |||||||||
1 | ![]() | Клаудио Браво | 13.04.1983 (36) | 2 | 125 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||||||||
33 | ![]() | Скотт Карсон | 03.09.1985 (34) | 1 | 1 | |||||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Жуан Канселу | 27.05.1994 (25) | 6 | 390 | 4 | 4 | 1 | 19 | 1 | 6 | 19 | 1 | 6 | ||||||
30 | ![]() | Николас Отаменди | 12.02.1988 (31) | 6 | 465 | 5 | 4 | 1 | 54 | 1 | 37 | 1 | 54 | 1 | 37 | 1 | ||||
22 | ![]() | Бенжамен Менди | 17.07.1994 (25) | 5 | 348 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 17 | 8 | ||||||||
2 | ![]() | Кайл Уокер | 28.05.1990 (29) | 3 | 173 | 2 | 1 | 23 | 20 | 23 | 20 | |||||||||
5 | ![]() | Джон Стоунз | 28.05.1994 (25) | 1 | 50 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | |||||||
12 | ![]() | Хосе Тасенде | 04.01.1997 (22) | 1 | 90 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
50 | ![]() | Эрик Гарсиа | 09.01.2001 (18) | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
78 | ![]() | Тэйлор Харвуд-Беллис | 30.01.2002 (17) | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 (24–25) | 6 | 5 | 413 | 4 | 4 | 47 | 19 | 41 | 19 | 47 | 19 | 41 | 19 | ||||
8 | ![]() | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 (28–29) | 6 | 2 | 540 | 6 | 6 | 49 | 7 | 29 | 6 | 49 | 7 | 29 | 6 | ||||
16 | ![]() | Родри | 22.06.1996 (23) | 5 | 359 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 5 | ||||||||
20 | ![]() | Бернарду Силва | 10.08.1994 (25) | 5 | 339 | 4 | 3 | 1 | 40 | 7 | 22 | 5 | 40 | 7 | 22 | 5 | ||||
25 | ![]() | Фернандиньо | 04.05.1985 (34) | 5 | 450 | 5 | 5 | 3 | 85 | 7 | 55 | 3 | 85 | 7 | 55 | 3 | ||||
26 | ![]() | Рияд Махрез | 21.02.1991 (28) | 5 | 1 | 447 | 5 | 4 | 20 | 6 | 11 | 2 | 20 | 6 | 11 | 2 | ||||
17 | ![]() | Кевин Де Брюйне | 28.06.1991 (28) | 4 | 301 | 4 | 1 | 1 | 39 | 5 | 32 | 5 | 39 | 5 | 32 | 5 | ||||
47 | ![]() | Фил Фоден | 28.05.2000 (19) | 4 | 2 | 188 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | |||
11 | ![]() | Александр Зинченко | 15.12.1996 (22) | 2 | 115 | 1 | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | |||||||||
69 | ![]() | Томми Дойл | 17.10.2001 (18) | |||||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Габриэл Жезус | 03.04.1997 (22) | 5 | 4 | 319 | 4 | 2 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | ||||
10 | ![]() | Серхио Агуэро | 02.06.1988 (31) | 3 | 2 | 196 | 2 | 1 | 71 | 39 | 57 | 34 | 71 | 39 | 57 | 34 | ||||
21 | ![]() | Давид Сильва | 08.01.1986 (33) | 2 | 110 | 1 | 68 | 10 | 53 | 8 | 68 | 10 | 53 | 8 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru