![]() |
«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2019/20Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 1.10 | 22.10 | 6.11 | 26.11 | 11.12 | 26.02 | 7.08 |
ПСЖ | Брю | Глт | Глт | ПСЖ | Брю | МС | МС | ||||||
0:3 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
13 | ![]() | Тибо Куртуа | 11.05.1992 | 7 | 90 | 46.. | 90|| 0 | 90 0 | 90 | о | 90 | 90 | |
1 | ![]() | Альфонс Ареола | 27.02.1993 | 2 | о | ..46 0 | о | о | о | 90 | о | о | |
26 | ![]() | Диего Альтубе | 22.02.2000 | о | |||||||||
Защитники | |||||||||||||
5 | ![]() | Рафаэль Варан | 25.04.1993 | 8 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | ![]() | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 | 7 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 83.. | |
23 | ![]() | Ферлан Менди | 08.06.1995 | 5 | 90 | о | ..42 | о | 90 | 90 | 90 | ||
4 | ![]() | Серхио Рамос | 30.03.1986 | 5 | 2 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 | 86|| | |||
12 | ![]() | Марсело | 12.05.1988 | 4 | ..46 | 90 | 42.. | 90|| | о | о | |||
11 | ![]() | Гарет Бэйл | 16.07.1989 | 3 | 79.. | ..68 | о | ..75 | |||||
3 | ![]() | Эдер Милитао | 18.01.1998 | 3 | 90 | о | о | о | о | 90 | о | 90 | |
19 | ![]() | Альваро Одриосола | 14.12.1995 | 1 | о | 90 | |||||||
6 | ![]() | Начо | 18.01.1990 | 1 | 46.. | о | о | ||||||
35 | ![]() | Адриан де ла Фуэнте | 26.02.1999 | о | |||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
14 | ![]() | Каземиро | 23.02.1992 | 8 | 1 | 90 | 90 1 | 90 | 60.. | 90 | 90|| | 90 | 90 |
10 | ![]() | Лука Модрич | 09.09.1985 | 6 | 1 | 90 | ..60 | ..76 | 90|| 1 | 84..|| | 83..|| | ||
15 | ![]() | Федерико Вальверде | 22.07.1998 | 6 | о | 79.. | 90|| | 76.. | ..84 | 90|| | ..83 | ||
7 | ![]() | Эдан Азар | 07.01.1991 | 6 | 70.. | 90|| | 79.. | 68.. | 68.. | 83.. | |||
8 | ![]() | Тони Кроос | 04.01.1990 | 6 | 1 | 90 | 90 | 90|| 1 | 90 | 90 | о | 90 | |
17 | ![]() | Лукас Васкес | 01.07.1991 | 4 | ..70 | 67.. | о | ..84 | ..83 | ||||
16 | ![]() | Хамес Родригес | 12.07.1991 | 2 | 70.. | ..79 | |||||||
20 | ![]() | Марко Асенсио | 21.01.1996 | 1 | ..61 | ||||||||
21 | ![]() | Браим Диас | 03.08.1999 | 1 | ..73 | о | |||||||
39 | ![]() | Хави Эрнандес | 02.05.1998 | о | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||
9 | ![]() | Карим Бензема | 19.12.1987 | 8 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 2 | 90 2 | ..77 | 90 | 90 1 |
18 | ![]() | Лука Йович | 23.12.1997 | 5 | ..70 | о | ..82 | о | о | 77.. | ..84 | ..83 | |
25 | ![]() | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | 5 | 1 | ..79|| | ..67 | ..79 | 73.. 1 | 75.. | о | ||
27 | ![]() | Родриго | 09.01.2001 | 5 | 4 | о | 82.. | 90 3 | ..82 | 90 1 | 61.. | ||
22 | ![]() | Иско | 21.04.1992 | 4 | 1 | о | о | ..68 | 82.. | 84.. | 84.. 1 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru