![]() |
«Валенсия» (Валенсия) в Лиге чемпионов УЕФА – 2019/20Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 2.10 | 23.10 | 5.11 | 27.11 | 10.12 | 19.02 | 10.03 |
Члс | Аяк | Лил | Лил | Члс | Аяк | Ата | Ата | ||||||
1:0 | 0:3 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:4 | 3:4 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
13 | ![]() | Яспер Силлессен | 22.04.1989 | 6 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | ||
1 | ![]() | Хауме Доменек | 05.11.1990 | 2 | о | о | о | о | о | 90|| 0 | 90 | о | |
28 | ![]() | Кристиан Риверо | 21.03.1998 | о | |||||||||
Защитники | |||||||||||||
18 | ![]() | Даниэль Васс | 31.05.1989 | 8 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| 1 | 90 | 90 | 90|| |
5 | ![]() | Габриэл Паулиста | 26.11.1990 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| | |||
12 | ![]() | Муктар Диахаби | 19.12.1996 | 5 | ..90 | о | 84|| | 90 | 90 | 46..|| | |||
24 | ![]() | Эсекьель Гарай | 10.10.1986 | 5 | 90 | 90|| | ..87 | 90|| | 90|| | ||||
3 | ![]() | Хауме Коста | 18.03.1988 | 3 | о | 90|| | 90 | о | 67.. | о | о | ||
2 | ![]() | Тьерри Коррея | 09.03.1999 | 1 | ..70 | о | о | о | о | ||||
37 | ![]() | Гильем Молина | 03.05.2000 | о | |||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
10 | ![]() | Даниэль Парехо | 16.04.1989 | 8 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90|| | 90 | 90 |
14 | ![]() | Хосе Гайя | 25.05.1995 | 6 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
17 | ![]() | Франсис Коклен | 13.05.1991 | 6 | 90|| | 70.. | 90 | ..74 | 90 | 74..|| | |||
20 | ![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | 6 | 2 | о | 76.. | о | ..30 1 | 74.. | 90.. | 90 | 90 1 |
6 | ![]() | Жоффре Кондогбья | 15.02.1993 | 5 | 1 | 90 | 46.. | 90 1 | 90 | 90|| | |||
8 | ![]() | Карлос Солер | 02.01.1997 | 5 | 1 | ..46 | 78.. 1 | 90 | 90 | 90 | |||
15 | ![]() | Ману Вальехо | 14.02.1997 | 2 | о | о | ..54 | о | ..54|| | ||||
4 | ![]() | Эльякен Мангала | 13.02.1991 | 2 | о | о | ..90 | 90 | |||||
25 | ![]() | Алессандро Флоренци | 11.03.1991 | 1 | ..79 | ||||||||
33 | ![]() | Уго Гильямон | 31.01.2000 | о | |||||||||
34 | ![]() | Висенте Эскердо | 02.01.1999 | о | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||
9 | ![]() | Кевин Гамейро | 09.05.1987 | 7 | 2 | 70.. | 65.. | ..90 | ..67 | 54.. | ..73 | 90 2 | |
11 | ![]() | Денис Черышев | 26.12.1990 | 6 | 2 | 90.. | ..76 | 87.. 1 | 30.. | ..64 1 | ..74 | ||
19 | ![]() | Родриго | 06.03.1991 | 6 | 2 | 90.. 1 | 90 | 90.. | 90 | 90 1 | 79.. | ||
22 | ![]() | Макси Гомес | 14.08.1996 | 6 | ..70 | 57.. | 90|| | 90 | 90 | 73.. | |||
16 | ![]() | Ли Канг Ин | 19.02.2001 | 5 | ..90 | ..57|| | ..65 | 54.. | ..78 | о | |||
7 | ![]() | Гонсалу Гедиш | 29.11.1996 | 3 | о | 90 | 64.. | ..46 | |||||
23 | ![]() | Рубен Собрино | 16.02.1992 | о | о | о | |||||||
38 | ![]() | Пабло Госальбес | 30.04.2001 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru