«Аталанта» (Бергамо) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 21.10 | 27.10 | 3.11 | 25.11 | 1.12 | 9.12 | 24.02 | 16.03 |
Мтю | Аяк | Лив | Лив | Мтю | Аяк | РМ | РМ | ||||||
4:0 | 2:2 | 0:5 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
57 | Марко Спортьелло | 10.05.1992 | 5 | 90 0 | 90 | 90 | о | 90 | о | о | 90 | ||
95 | Пьерлуиджи Голлини | 18.03.1995 | 3 | о | о | 90 0 | 90 0 | 90 | о | ||||
25 | Лудовико Джельми | 02.05.2001 | о | ||||||||||
31 | Франческо Росси | 27.04.1991 | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
Защитники | |||||||||||||
2 | Рафаэл Толой | 10.10.1990 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..68 | 90 | 90 | 61..|| | ||
17 | Кристиан Ромеро | 27.04.1998 | 7 | 1 | 86..|| | 90 | о | 90 | 90|| 1 | 90 | 90 | 90 | |
33 | Ханс Хатебур | 09.01.1994 | 6 | 90 | 90 | 81.. | 90 | 90 | 90|| | ||||
6 | Хосе Паломино | 05.01.1990 | 6 | ..86 | о | 90 | о | 68.. | ..79 | ..85 | ..61 | ||
3 | Йоаким Мехле | 20.05.1997 | 2 | 85.. | 90 | ||||||||
40 | Маттео Руджери | 11.07.2002 | 2 | о | о | ..81 | о | ..86 | о | о | о | ||
13 | Маттия Кальдара | 05.05.1994 | 1 | о | ..84 | ||||||||
21 | Кристиано Пиччини | 26.09.1992 | о | о | о | ||||||||
4 | Бошко Шутало | 01.01.2000 | о | ||||||||||
42 | Джорджо Скальвини | 11.12.2003 | о | о | о | ||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
19 | Берат Джимсити | 19.02.1993 | 8 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | ||
11 | Ремо Фройлер | 15.04.1992 | 7 | 80.. | 90 | 90 | 90 | 68.. | 90|| | 17|| | |||
32 | Маттео Пессина | 21.04.1997 | 7 | ..80 | о | ..53 | 85.. | 90 | 90 | 90 | 84.. | ||
8 | Робин Гозенс | 05.07.1994 | 7 | 1 | 90 | 90 | 75.. 1 | 86.. | 79.. | 90|| | 57.. | ||
15 | Мартен де Роон | 29.03.1991 | 6 | 90 | 90|| | ..68 | 90 | 90 | 90 | ||||
72 | Йосип Иличич | 29.01.1988 | 6 | 1 | ..68 | 78..|| | о | 70.. 1 | ..46 | о | ..5686.. | ..57 | |
88 | Марио Пашалич | 09.02.1995 | 5 | ..68 | 90 | 63.. | ..30 | 46.. | |||||
18 | Руслан Малиновский | 04.05.1993 | 4 | ..78|| | ..63 | о | ..86 | 90 | |||||
59 | Алексей Миранчук | 17.10.1995 | 3 | 1 | ..80 1 | о | о | ..85 | о | ..84 | |||
26 | Йохан Мохика | 21.08.1992 | 2 | о | о | 81.. | ..75 | о | о | ||||
27 | Фабио Депаоли | 24.04.1997 | 1 | о | о | ..81 | о | о | |||||
79 | Амад Дьялло | 11.07.2002 | 1 | о | о | ..68 | |||||||
41 | Давиде Гизланди | 16.06.2001 | о | ||||||||||
43 | Симоне Панада | 02.06.2002 | о | о | о | ||||||||
Нападающие | |||||||||||||
91 | Дуван Сапата | 01.04.1991 | 8 | 3 | 80.. 1 | 90 2 | 90 | ..70 | 90 | 79.. | 30.. | ..46 | |
9 | Луис Мурьель | 16.04.1991 | 7 | 3 | 68.. 1 | ..78 | 53.. | о | 68.. | ..79 1 | 56.. | 84.. 1 | |
10 | Алехандро Гомес | 15.02.1988 | 6 | 1 | 68.. 1 | 78.. | 81.. | 90 | 46.. | 90 | |||
7 | Сэм Ламмерс | 30.04.1997 | 1 | о | о | ..81 | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru