«Барселона» (Барселона) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.10 | 28.10 | 4.11 | 24.11 | 2.12 | 8.12 | 16.02 | 10.03 |
Фер | Юве | ДКи | ДКи | Фер | Юве | ПСЖ | ПСЖ | ||||||
5:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 0:3 | 1:4 | 1:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 | 5 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | |||||
13 | Нето | 19.07.1989 | 3 | 90 | 90 0 | о | о | 90 0 | о | о | о | ||
26 | Иньяки Пенья | 02.03.1999 | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
36 | Арнау Тенас | 30.05.2001 | о | о | о | ||||||||
Защитники | |||||||||||||
15 | Клеман Лангле | 17.06.1995 | 8 | 90 | 90 | ..74 | 65.. | 65.. | 55..|| | 90 | 90|| | ||
2 | Сержиньо Дест | 03.11.2000 | 7 | 1 | 90 | о | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 71.. | 66.. | |
24 | Хуниор Фирпо | 22.08.1996 | 6 | ..62 | ..89 | о | 90 | ..46 | ..55|| | о | ..35 | ||
28 | Оскар Мингеса | 13.05.1999 | 5 | о | 90 | 90 | ..82 | ..71 | 35..|| | ||||
3 | Жерар Пике | 02.02.1987 | 3 | 1 | 68|| | 90 1 | 78.. | ||||||
4 | Рональд Араухо | 07.03.1999 | 3 | ..70 | 46.. | 82.. | |||||||
Полузащитники | |||||||||||||
8 | Миралем Пьянич | 02.04.1990 | 8 | 76.. | 90 | 60.. | 65..|| | 90 | 90 | ..79 | ..79 | ||
16 | Педри | 25.11.2002 | 7 | 1 | ..62 1 | 90.. | 82.. | 73.. | о | 66.. | 79.. | 79.. | |
18 | Жорди Альба | 21.03.1989 | 7 | 90 | 90 | ..65 | 46.. | 55..|| | 90 | 90 | |||
21 | Френки де Йонг | 12.05.1997 | 7 | 90 | 90 | 90 | ..46 | 90 | 90 | 90|| | |||
5 | Серхио Бускетс | 16.07.1988 | 6 | ..76 | ..46 | 74.. | 46..|| | о | 79.. | 79.. | |||
12 | Рики Пуиг | 13.08.1999 | 4 | о | о | о | ..65 | ..65 | ..66 | ..78 | о | ||
20 | Серхи Роберто | 07.02.1992 | 3 | 62.. | 90|| | ..60 | |||||||
6 | Карлес Аленья | 05.01.1998 | 3 | о | о | ..82 | 90 | ..65 | о | ||||
14 | Филиппе Коутиньо | 12.06.1992 | 2 | 1 | 70.. 1 | 65.. | о | ||||||
29 | Конрад де ла Фуэнте | 16.07.2001 | 2 | ..83 | ..80 | о | о | ||||||
19 | Матеус Фернандес | 25.02.1998 | 1 | ..73 | о | о | о | о | |||||
23 | Самюэль Юмтити | 14.11.1993 | 1 | ..55|| | о | о | |||||||
27 | Илайш Мориба | 19.01.2003 | 1 | ..79 | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||
17 | Франсишку Тринкан | 29.12.1999 | 7 | 63.. | о | ..74 | 83.. | 90|| | 46.. | ..79 | ..66 | ||
7 | Антуан Гризманн | 21.03.1991 | 7 | 2 | о | 89.. | 60.. | ..65 1 | 65..|| 1 | 90 | 85.. | 90 | |
10 | Лионель Месси | 24.06.1987 | 6 | 5 | 90 1 | 90 1 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 1 | |||
11 | Усман Дембеле | 15.05.1997 | 6 | 3 | ..63 1 | 66.. 1 | ..60 | о | 90 1 | 90 | 78.. | ||
9 | Мартин Брэйтуэйт | 05.06.1991 | 6 | 3 | о | ..90 | о | 90 2 | 80.. 1 | ..46 | ..85 | ..78 | |
22 | Ансу Фати | 31.10.2002 | 3 | 1 | 62.. 1 | ..66 | 74.. |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru