![]() |
«Челси» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.10 | 28.10 | 4.11 | 24.11 | 2.12 | 8.12 | 23.02 | 17.03 | 7.04 | 13.04 | 27.04 | 5.05 | 29.05 |
Сев | Кдр | Рен | Рен | Сев | Кдр | АтМ | АтМ | Пор | Пор | РМ | РМ | МС | ||||||
0:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | ||||||
Вратари | ||||||||||||||||||
16 | ![]() | Эдуар Менди | 01.03.1992 | 12 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | ||
1 | ![]() | Кепа Аррисабалага | 03.10.1994 | 1 | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | |||
13 | ![]() | Вилли Кабальеро | 28.09.1981 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
40 | ![]() | Карло Жигер | 11.05.2001 | о | о | о | ||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | Антонио Рюдигер | 03.03.1993 | 11 | о | 90 | ..68 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |
28 | ![]() | Сесар Аспиликуэта | 28.08.1989 | 11 | о | 90 | о | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 66.. | 88.. | 90 | |
21 | ![]() | Бен Чилуэлл | 21.12.1996 | 10 | 1 | 90|| | 80.. | 63.. | 90 | о | о | о | ..90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 |
24 | ![]() | Рис Джеймс | 08.12.1999 | 10 | 90 | о | 90 | ..90 | о | о | ..80 | 90 | 80.. | 90 | ..66 | ..88 | 90 | |
6 | ![]() | Тиаго Силва | 22.09.1984 | 8 | 90 | 68.. | 90 | ..80 | 90 | 90 | 90 | 39.. | ||||||
4 | ![]() | Андреас Кристенсен | 10.04.1996 | 7 | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 90|| | ..39 | ||
33 | ![]() | Эмерсон Палмиери | 03.08.1994 | 6 | 1 | о | ..80 | ..63 | о | 90 | 90 | о | ..90 1 | ..90 | о | о | о | о |
15 | ![]() | Курт Зума | 27.10.1994 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | 90 | о | о | о | о | о | ||
3 | ![]() | Маркос Алонсо | 28.12.1990 | 2 | о | о | о | о | 90 | 90.. | о | о | о | о | о | |||
14 | ![]() | Фикайо Томори | 19.12.1997 | о | о | о | о | о | о | |||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | Н'Голо Канте | 29.03.1991 | 13 | 90 | ..71 | 63..|| | ..68 | ..67 | ..74 | ..74 | 90 | ..80 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
29 | ![]() | Кай Хаверц | 11.06.1999 | 12 | 1 | 90 | 90 | ..75 | 67.. | 74.. | ..87 | 90..|| | 65.. | 90.. | ..66 | 90.. | 90 1 | |
5 | ![]() | Жоржиньо | 20.12.1991 | 12 | 1 | 65..|| | 71.. | 90|| | 90 | 85.. | 90 1 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | |
19 | ![]() | Мэйсон Маунт | 10.01.1999 | 11 | 2 | 62..|| | ..71 | 90 | 68.. | ..67|| | о | 74..|| | 80.. 1 | 86.. | 90 | 89..|| 1 | 80.. | |
10 | ![]() | Кристиан Пулишич | 18.09.1998 | 10 | 2 | 90.. | ..71 1 | 67..|| | о | ..87 | ..77 | ..65 | 90 | 66..|| 1 | ..68 | ..66 | ||
17 | ![]() | Матео Ковачич | 06.05.1994 | 10 | ..65 | 71.. | ..63|| | 75.. | 67..|| | 74.. | 74.. | 90 | 90.. | ..80 | ||||
23 | ![]() | Билли Гилмор | 11.06.2001 | 2 | ..85 | 90 | о | о | о | о | о | |||||||
55 | ![]() | Фаустино Анджорин | 23.11.2001 | 1 | 80.. | о | ||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | Тимо Вернер | 06.03.1996 | 12 | 4 | 90.. | 90 1 | 90 2 | 90.. | ..84 | ..74 | 87.. | 83.. | 65.. | о | 66.. | 68.. 1 | 66.. |
22 | ![]() | Хаким Зиеш | 19.03.1993 | 10 | 2 | ..62 | 80.. 1 | 75..|| | ..75 | ..67|| | ..74 | 77.. 1 | о | ..86 | ..66 | ..89 | о | |
18 | ![]() | Оливье Жиру | 30.09.1986 | 8 | 6 | о | о | ..63 | ..68 1 | 84.. 4 | ..80 | 87.. 1 | о | ..65 | ..90 | о | ..90 | о |
20 | ![]() | Коллум Хадсон-Одои | 07.11.2000 | 7 | 2 | ..90 | 71.. 1 | ..75 | 75.. 1 | 90 | 80.. | ..83 | о | о | о | о | о | |
9 | ![]() | Тэмми Эбрахам | 02.10.1997 | 5 | 1 | ..90 | ..80 | 63.. 1 | 68.. | о | 90 | о | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru