![]() |
«Манчестер Сити» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 21.10 | 27.10 | 3.11 | 25.11 | 1.12 | 9.12 | 24.02 | 16.03 | 6.04 | 14.04 | 28.04 | 4.05 | 29.05 |
Пор | ОМ | ОлП | ОлП | Пор | ОМ | БМх | БМх | БДд | БДд | ПСЖ | ПСЖ | Члс | ||||||
3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | ||||||
Вратари | ||||||||||||||||||
31 | ![]() | Эдерсон | 17.08.1993 | 12 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | ||
13 | ![]() | Зак Стеффен | 02.04.1995 | 1 | о | о | о | о | о | 90 0 | о | о | о | о | о | о | о | |
33 | ![]() | Скотт Карсон | 03.09.1985 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||
85 | ![]() | Джеймс Трэффорд | 10.10.2002 | о | о | о | о | |||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | Кайл Уокер | 28.05.1990 | 11 | 90|| | 90 | 82.. | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
3 | ![]() | Рубен Диаш | 14.05.1997 | 11 | 90 | 90 | о | 90|| | 90 | 90 | 70.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
5 | ![]() | Джон Стоунз | 28.05.1994 | 11 | ..90 | ..77 | 90 | 90 | о | ..28 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
27 | ![]() | Жуан Канселу | 27.05.1994 | 9 | 1 | 90|| | ..68 | ..82 1 | 90 | 90 | о | 90 | 63..|| | 90 | о | 61..|| | о | о |
14 | ![]() | Эмерик Лапорт | 27.05.1994 | 4 | 77..|| | о | о | о | 90 | 90 | ..70 | о | о | о | о | о | ||
50 | ![]() | Эрик Гарсиа | 09.01.2001 | 3 | 90|| | о | о | о | 90 | 28.. | о | о | о | о | о | о | ||
6 | ![]() | Натан Аке | 18.02.1995 | 2 | 90 | о | 90 | о | о | о | о | о | о | |||||
22 | ![]() | Бенжамен Менди | 17.07.1994 | 1 | 78.. | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||
69 | ![]() | Томас Дойл | 30.06.1992 | 1 | о | ..86 | о | о | о | |||||||||
78 | ![]() | Тэйлор Харвуд-Беллис | 30.01.2002 | о | о | |||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||
20 | ![]() | Бернарду Силва | 10.08.1994 | 13 | 1 | 90|| | ..78 | ..82 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 75.. | 59.. | 90 | 90 | 82.. | 64.. |
47 | ![]() | Фил Фоден | 28.05.2000 | 13 | 3 | ..68 | 90 | 69.. | 90 1 | 90 | 90 | 80.. | 90 | 90 1 | 90 1 | 90 | 85.. | 90 |
26 | ![]() | Рияд Махрез | 21.02.1991 | 12 | 4 | 90 | ..77 | 69.. | ..75 | о | 66.. | ..69 | 90 | 90 | 88.. 1 | 90 1 | 90 2 | 90 |
8 | ![]() | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 | 12 | 3 | 68.. 1 | 78.. 1 | 90 | 86..|| | о | 46.. | 90 | 70.. 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| |
7 | ![]() | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 | 11 | 1 | 90 | 90 1 | 82.. | 75..|| | 90 | ..46 | 69.. | ..70 | о | ..88 | о | ..82 | 77.. |
16 | ![]() | Родри | 22.06.1996 | 10 | 85.. | 90 | ..69 | 76.. | 90|| | 90 | 63.. | 90 | 90 | 90 | о | о | ||
11 | ![]() | Александр Зинченко | 15.12.1996 | 9 | о | 68.. | 90 | ..78 | 90 | о | ..63 | о | 90 | ..61 | 90|| | 90 | ||
17 | ![]() | Кевин Де Брюйне | 28.06.1991 | 8 | 3 | 82.. | 85.. | о | о | о | 90 1 | 90 1 | 90 | 90|| 1 | 82..|| | 60.. | ||
25 | ![]() | Фернандиньо | 04.05.1985 | 7 | ..8590..|| | ..76 | 90 | 90 | о | ..63|| | о | о | о | 90 | ..64 | |||
21 | ![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | 6 | 4 | ..68 1 | 77.. 1 | 90 1 | о | 71.. | 90 1 | ..80 | о | о | о | о | о | о |
61 | ![]() | Феликс Нмеха | 10.10.2000 | 1 | о | о | ..85 | о | о | |||||||||
80 | ![]() | Коул Палмер | 06.05.2002 | 1 | о | ..82 | о | о | ||||||||||
69 | ![]() | Томми Дойл | 17.10.2001 | о | ||||||||||||||
82 | ![]() | Адриан Бернабе | 26.05.2001 | о | о | о | о | |||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | Серхио Агуэро | 02.06.1988 | 7 | 2 | 68.. 1 | ..78 | ..66 1 | ..80 | ..75 | о | о | ..85 | ..77 | ||||
9 | ![]() | Габриэл Жезус | 03.04.1997 | 7 | 2 | ..69 1 | 78.. | ..71 | о | 80.. 1 | о | ..59 | о | о | ..82 | ..60|| |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru