![]() |
«Мидтьюлланд» (Хернинг) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 21.10 | 27.10 | 3.11 | 25.11 | 1.12 | 9.12 |
Ата | Лив | Аяк | Аяк | Ата | Лив | ||||||
0:4 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Еспер Хансен | 31.03.1985 | 4 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | ||
31 | ![]() | Миккель Андерсен | 17.12.1988 | 2 | о | 90 | 90 | о | |||
16 | ![]() | Вальдемар Торсен | 17.03.2001 | о | о | о | |||||
30 | ![]() | Оливер Оттесен | 22.08.1998 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
14 | ![]() | Александер Шольц | 24.10.1992 | 6 | 2 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 1 | 90 1 |
29 | ![]() | Паулиньо | 03.01.1995 | 6 | 90 | 90|| | 90 | 26.. | 90|| | 90 | |
6 | ![]() | Юэль Андерссон | 11.11.1996 | 5 | 90 | 90 | 64.. | ..26 | 90 | о | |
28 | ![]() | Эрик Святченко | 04.10.1991 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | ||
2 | ![]() | Дион Коолс | 04.06.1996 | 3 | о | о | ..64 | 90 | о | 90|| | |
5 | ![]() | Даниэль Хёэг | 06.01.1991 | 1 | о | о | 90 | о | |||
46 | ![]() | Яфет Ларсен | 10.04.2000 | о | о | о | |||||
Полузащитники | |||||||||||
11 | ![]() | Оэр Мабиль | 15.09.1995 | 6 | 1 | 75.. | 66.. | 90 | 90 1 | 67.. | 63.. |
36 | ![]() | Андерс Дрейер | 02.05.1998 | 6 | 1 | 90 | 90 | 75.. 1 | 82.. | 82.. | 76.. |
38 | ![]() | Фрэнк Оньека | 01.01.1998 | 6 | 87.. | 90|| | 90 | 90 | 90 | 63..|| | |
7 | ![]() | Пионе Систо | 04.02.1995 | 5 | 87..|| | 72.. | 90 | 81.. | ..76 | ||
34 | ![]() | Микаэль Андерсон | 01.07.1998 | 5 | ..87 | ..66 | о | ..69 | 90 | ..63|| | |
10 | ![]() | Эвандер | 09.06.1998 | 4 | ..60 | ..72 | ..80 | 90.. | |||
15 | ![]() | Божидар Краев | 23.06.1997 | 4 | ..87 | ..81 | ..75 | ..69 | о | ||
40 | ![]() | Йенс-Лис Каюсте | 10.08.1999 | 4 | 76.. | 81..|| | 80.. | 90 | |||
43 | ![]() | Николас Мадсен | 17.03.2000 | 4 | ..76 | о | о | 69..|| | ..82 | ..90 | |
26 | ![]() | Лассе Вибе | 22.02.1987 | 3 | ..75 | о | ..81|| | о | ..67 | о | |
45 | ![]() | Густав Исаксен | 19.04.2001 | 3 | о | о | о | ..82 | ..82 | ..63 | |
25 | ![]() | Манджрекар Джеймс | 05.08.1993 | 1 | о | о | о | о | 90 | ||
24 | ![]() | Оливер Сёренсен-Йенсен | 10.03.2002 | о | о | ||||||
44 | ![]() | Николас Дюр | 18.06.2001 | о | о | о | о | о | |||
Нападающие | |||||||||||
9 | ![]() | Сори Каба | 10.04.1995 | 6 | 60.. | 81.. | 81.. | 69.. | 82..|| | 90.. | |
33 | ![]() | Лука Пфайффер | 20.08.1996 | 3 | ..81 | о | ..81 | о | ..90 | ||
89 | ![]() | Ронни Шварц | 29.08.1989 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru