«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 21.10 | 27.10 | 3.11 | 25.11 | 1.12 | 9.12 | 24.02 | 16.03 | 6.04 | 14.04 | 27.04 | 5.05 |
Шхт | БМх | Инт | Инт | Шхт | БМх | Ата | Ата | Лив | Лив | Члс | Члс | ||||||
2:3 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Тибо Куртуа | 11.05.1992 | 12 | 90 | 90 | 90|| | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | ||
Андрей Лунин | 11.02.1999 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||
26 | Диего Альтубе | 22.02.2000 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
Защитники | |||||||||||||||||
23 | Ферлан Менди | 08.06.1995 | 11 | 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| 1 | 90 | 90 | 90 | 63.. | ||
5 | Рафаэль Варан | 25.04.1993 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | |||||
6 | Начо | 18.01.1990 | 8 | о | 90 | 90 | о | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | ||||
3 | Эдер Милитао | 18.01.1998 | 6 | 90|| | о | о | о | ..64 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
4 | Серхио Рамос | 30.03.1986 | 5 | 2 | 90 | 90 1 | 90 | 64.. 1 | 90|| | ||||||||
12 | Марсело | 12.05.1988 | 2 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | 77..|| | о | |||
19 | Альваро Одриосола | 14.12.1995 | 2 | о | о | ..72 | ..77|| | о | |||||||||
2 | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 | 2 | 90 | о | 77.. | |||||||||||
32 | Чуст | 05.03.2000 | о | о | о | о | о | ||||||||||
35 | Мигель Гутьеррес | 27.07.2001 | о | о | о | ||||||||||||
40 | Серхио Сантос | 03.01.2001 | о | о | |||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
10 | Лука Модрич | 09.09.1985 | 12 | 1 | 70.. 1 | ..71 | ..78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
8 | Тони Кроос | 04.01.1990 | 12 | ..70 | 71.. | 78.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 72.. | 90|| | 90|| | ||
11 | Марко Асенсио | 21.01.1996 | 11 | 2 | 90|| | 84.. | 64.. | о | 90 | ..74 | 76.. | ..82 1 | 70.. 1 | 82.. | ..77 | ..63 | |
14 | Каземиро | 23.02.1992 | 10 | 1 | 90 | 90|| 1 | 90|| | ..58 | о | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 76.. | ||
17 | Лукас Васкес | 01.07.1991 | 8 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |||||
15 | Федерико Вальверде | 22.07.1998 | 7 | 90 | 90 | 90|| | 82..|| | ..70 | 90 | ..63|| | |||||||
7 | Эдан Азар | 07.01.1991 | 5 | 1 | ..70 | 64.. | 78.. 1 | ..66 | 89.. | ||||||||
21 | Мартин Эдегор | 17.12.1998 | 2 | 58.. | 77.. | ||||||||||||
30 | Серхио Аррибас | 30.09.2001 | 2 | о | ..74 | ..76 | о | о | о | о | |||||||
28 | Марвин Пак | 03.07.2000 | о | ||||||||||||||
31 | Антонио Бланко | 23.07.2000 | о | о | о | ||||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
20 | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | 12 | 3 | ..59 1 | 70.. | ..64 | ..78 | ..77 | 74.. | 57.. | 69.. | 85.. 2 | 72.. | 66..|| | 63.. | |
25 | Родриго | 09.01.2001 | 11 | 1 | 46.. | ..84 | ..64 1 | ..59 | 77.. | 74.. | ..69 | ..85 | ..72 | ..90 | ..76 | ||
9 | Карим Бензема | 19.12.1987 | 10 | 6 | ..46 | 90 1 | 90 1 | 77.. | 90 2 | 90 1 | 90 | 90 | 90.. 1 | 90 | |||
24 | Мариано Диас | 01.08.1993 | 4 | о | 59.. | ..77 | ..57 | о | о | о | ..89 | ||||||
22 | Иско | 21.04.1992 | 3 | о | о | о | о | ..77 | о | 76.. | о | о | ..82 | о | о | ||
18 | Лука Йович | 23.12.1997 | 1 | 59.. | о | о | |||||||||||
34 | Уго Дуро | 10.11.1999 | 1 | о | ..76 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru