![]() |
«Зальцбург» (Зальцбург) в Лиге чемпионов УЕФА – 2020/21Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 21.10 | 27.10 | 3.11 | 25.11 | 1.12 | 9.12 |
ЛМо | АтМ | Бав | Бав | ЛМо | АтМ | ||||||
2:2 | 2:3 | 2:6 | 1:3 | 3:1 | 0:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Цицан Станкович | 04.11.1992 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | |
31 | ![]() | Карлос-Мигел Коронел | 29.12.1996 | о | о | о | о | о | о | ||
33 | ![]() | Александер Вальке | 06.06.1983 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
17 | ![]() | Андреас Ульмер | 30.10.1985 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
39 | ![]() | Максимилиан Вёбер | 04.02.1998 | 6 | 90 | 63..|| | 90 | 90 | 90 | 89.. | |
43 | ![]() | Расмус Кристенсен | 11.07.1997 | 5 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
6 | ![]() | Жером Онгене | 22.12.1997 | 4 | о | ..63 | ..76 | о | ..90 | ..89 | |
5 | ![]() | Альберт Валльчи | 02.07.1995 | 1 | 90 | о | о | о | о | о | |
22 | ![]() | Умар Соле | 07.02.2000 | о | о | о | о | о | |||
25 | ![]() | Патрик Фаркаш | 09.09.1992 | о | о | о | о | о | о | ||
Полузащитники | |||||||||||
14 | ![]() | Доминик Собослаи | 25.10.2000 | 6 | 2 | 90|| 1 | 90 1 | 90 | 71.. | 77.. | 89.. |
15 | ![]() | Андре Рамальо | 16.02.1992 | 6 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90|| | |
16 | ![]() | Златко Юнузович | 26.09.1987 | 6 | 1 | 84.. 1 | 63.. | 65.. | 71.. | 90 | 90 |
45 | ![]() | Энок Мвепу | 01.01.1998 | 6 | 90 | 90 | 90|| | 72.. | 90 | 89.. | |
19 | ![]() | Мохамед Камара | 06.01.2000 | 5 | 73.. | 90 | 90|| | 90|| | 69..|| | ||
21 | ![]() | Лука Сучич | 08.09.2002 | 3 | ..71 | ..69 | ..89 | ||||
37 | ![]() | Масая Окугава | 14.04.1996 | 3 | 1 | ..73 | о | ..65 1 | о | ..89 | |
4 | ![]() | Маджид Ашимеру | 10.10.1997 | 2 | о | ..63 | о | ..72 | о | ||
Нападающие | |||||||||||
7 | ![]() | Секу Койта | 28.11.1999 | 6 | 53.. | ..3084.. | 65.. | 90|| | 70.. | 79.. | |
8 | ![]() | Мергим Бериша | 11.05.1998 | 6 | 5 | ..53 | 90 1 | 76.. 1 | 90 1 | 90.. 2 | 90 |
20 | ![]() | Патсон Дака | 09.10.1998 | 4 | 90 | 30.. | ..77 | 73.. | |||
77 | ![]() | Ноа Окафор | 24.05.2000 | 4 | ..84 | ..84 | ..65 | ..73 | |||
27 | ![]() | Карим Адейеми | 18.01.2002 | 3 | 1 | ..71 | ..70 1 | ..79 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru