«Динамо» К – «Ференцварош». 1:0Лига чемпионов 2020/21 |
Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Динамо» (Киев) — «Ференцварош» (Будапешт). 1:0 (0:0) 8 декабря 2020 г. Киев. «НСК Олимпийский». Без зрителей. Судья – Андреас Экберг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Попов (60') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Динамо» | «Ференцварош» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-май-1994 (26 лет). 4 4 4 4 4. Денис Попов 17-фев-1999 (21 год). 6 6 4 4 29-май-1999 (21 год). 4 4 4 4 25. Илья Забарный 1-сен-2002 (18 лет). 6 6 6 6 94. Томаш Кендзёра 11-июн-1994 (26 лет). 6 6 6 6 2-май-1991 (29 лет). 15 4 14 4 18. Александр Андриевский, 90' 25-июн-1994 (26 лет). 3 3 4-окт-1998 (22 года). 5 5 5 5 14. Карлос де Пена 11-мар-1992 (28 лет). 6 6 4 4 8. Владимир Шепелев, 70' 1-июн-1997 (23 года). 4 4 15. Виктор Цыганков 15-ноя-1997 (23 года). 11 5 8 5 17. Богдан Леднев, 86' 7-апр-1998 (22 года). 4 4 19. Денис Гармаш 19-апр-1990 (30 лет). 20 5 14 2 89. Владислав Супряга, 70' 15-фев-2000 (20 лет). 6 6 27-ноя-1993 (27 лет). 11 (6) 6 7 (3) 3 22. Жерсон Родригиш, 86' 20-июн-1995 (25 лет). 5 5 | 90. Денеш Дибус 16-ноя-1990 (30 лет). 6 6 6 6 25. Миха Блажич 8-май-1993 (27 лет). 6 6 6 6 26. Марцель Хайстер 29-июл-1992 (28 лет). 6 6 4 4 33. Лаша Двали 14-май-1995 (25 лет). 5 5 4 4 10. Токмак Нгуен 20-окт-1993 (27 лет). 6 6 6 6 70. Франк Боли, 86' 7-дек-1993 (27 лет). 5 5 11. Александр Зубков 3-авг-1996 (24 года). 6 (5) 5 5 5 21. Эндре Ботка, 80' 25-авг-1994 (26 лет). 6 6 14. Игорь Харатин 2-фев-1995 (25 лет). 5 5 4 4 88. Изаэл да Силва, 74' 13-май-1988 (32 года). 6 6 93. Аиса Лаидуни 13-дек-1996 (23 года). 5 5 2 2 7. Сомалия 28-сен-1988 (32 года). 6 6 5 5 1-сен-1988 (32 года). 6 6 4 4 20. Роберт Мак, 80' 8-мар-1991 (29 лет). 7 (5) 5 77. Мюрто Узуни 31-май-1995 (25 лет). 4 4 3 3 22. Роко Батурина, 73' 20-июн-2000 (20 лет). 2 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Руслан Нещерет 22-янв-2002 (18 лет). 71. Денис Бойко 29-янв-1988 (32 года). 6. Тудор Бэлуцэ 27-мар-1999 (21 год). 13. Артём Шабанов 7-мар-1992 (28 лет). 34. Александр Сирота 11-июн-2000 (20 лет). 2-июн-1992 (28 лет). 27. Клейтон 23-окт-1995 (25 лет). | 1. Адам Богдан 27-сен-1987 (33 года). 62. Левенте Ёри 29-апр-2003 (17 лет). 6-апр-1993 (27 лет). 15. Аднан Ковачевич 9-сен-1993 (27 лет). 53. Доминик Чонтош 11-авг-2002 (18 лет). 18. Давид Шигер 30-ноя-1990 (30 лет). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мирча ЛУЧЕСКУ |
Сергей РЕБРОВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены де Пена, Гармаш — Лаидуни, Харатин, Блажич, Изаэл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: Weltfussball
Страница обновлена 15.10.2023