![]() |
Лига чемпионов УЕФА: сезон-2020/21Все бомбардиры |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Клуб |
1 | ![]() | Эрлинг Холанн | 21.07.2000 | нап | 10 | 8 | 20.10.2020 | 1 | 2 | 5 | 5 | ![]() | |
2 | ![]() | Килиан Мбаппе | 20.12.1998 | нап | 8 | 10 | 09.12.2020 | 2 | 2 | 3 | 5 | ![]() | |
3 | ![]() | Маркус Рэшфорд | 31.10.1997 | нап | 6 | 6 | 20.10.2020 | 1 | 1 | 5 | 1 | ![]() | |
4 | ![]() | Оливье Жиру | 30.09.1986 | нап | 6 | 8 | 24.11.2020 | 1 | 3 | 6 | ![]() | ||
![]() | Альваро Мората | 23.10.1992 | нап | 6 | 8 | 20.10.2020 | 3 | 2 | 4 | ![]() | |||
![]() | Юсеф Эн-Несири | 01.06.1997 | нап | 6 | 8 | 04.11.2020 | 1 | 1 | 2 | 4 | ![]() | ||
7 | ![]() | Неймар | 05.02.1992 | нап | 6 | 9 | 24.11.2020 | 1 | 2 | 4 | 2 | ![]() | |
8 | ![]() | Карим Бензема | 19.12.1987 | нап | 6 | 10 | 27.10.2020 | 2 | 5 | 1 | ![]() | ||
![]() | Мохамед Салах | 15.06.1992 | пз | 6 | 10 | 27.10.2020 | 1 | 2 | 2 | 4 | ![]() | ||
10 | ![]() | Чиро Иммобиле | 20.02.1990 | нап | 5 | 5 | 20.10.2020 | 3 | 2 | 4 | 1 | ![]() | |
11 | ![]() | Мергим Бериша | 11.05.1998 | нап | 5 | 6 | 27.10.2020 | 1 | 1 | 4 | ![]() | ||
![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | нап | 5 | 6 | 03.11.2020 | 2 | 3 | 2 | 3 | ![]() | ||
![]() | Лионель Месси | 24.06.1987 | нап | 5 | 6 | 20.10.2020 | 4 | 2 | 3 | 2 | ![]() | ||
14 | ![]() | Сержью Оливейра | 02.06.1992 | пз | 5 | 8 | 27.10.2020 | 3 | 2 | 3 | ![]() | ||
![]() | Алассан Плеа | 10.03.1993 | нап | 5 | 8 | 03.11.2020 | 1 | 2 | 3 | ![]() | |||
16 | ![]() | Ромелу Лукаку | 13.05.1993 | нап | 4 | 5 | 21.10.2020 | 1 | 2 | 2 | ![]() | ||
17 | ![]() | Бруну Фернандиш | 08.09.1994 | пз | 4 | 6 | 20.10.2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 | нап | 4 | 6 | 24.11.2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | ![]() | ||
![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | пз | 4 | 6 | 21.10.2020 | 3 | 3 | 1 | ![]() | |||
20 | ![]() | Эрик Шупо-Мотинг | 23.03.1989 | нап | 4 | 7 | 09.12.2020 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ||
21 | ![]() | Федерико Кьеза | 25.10.1997 | пз | 4 | 8 | 02.12.2020 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ||
22 | ![]() | Дьогу Жота | 04.12.1996 | нап | 4 | 9 | 27.10.2020 | 2 | 1 | 3 | ![]() | ||
23 | ![]() | Тимо Вернер | 06.03.1996 | нап | 4 | 12 | 28.10.2020 | 3 | 2 | 3 | 1 | ![]() | |
![]() | Рияд Махрез | 21.02.1991 | пз | 4 | 12 | 14.04.2021 | 1 | 2 | 2 | 2 | ![]() | ||
25 | ![]() | Мартин Брэйтуэйт | 05.06.1991 | нап | 3 | 6 | 24.11.2020 | 1 | 3 | ![]() | |||
![]() | Ханс Ванакен | 24.08.1992 | пз | 3 | 6 | 28.10.2020 | 2 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Усман Дембеле | 15.05.1997 | нап | 3 | 6 | 20.10.2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | ||
![]() | Ирфан Кахведжи | 15.07.1995 | пз | 3 | 6 | 02.12.2020 | 3 | ![]() | |||||
![]() | Антон Миранчук | 17.10.1995 | пз | 3 | 6 | 27.10.2020 | 2 | 3 | ![]() | ||||
30 | ![]() | Хосе Анхелиньо | 04.01.1997 | защ | 3 | 7 | 20.10.2020 | 2 | 3 | ![]() | |||
![]() | Кингсли Коман | 13.06.1996 | пз | 3 | 7 | 21.10.2020 | 1 | 3 | ![]() | ||||
![]() | Луис Мурьель | 16.04.1991 | нап | 3 | 7 | 21.10.2020 | 1 | 3 | ![]() | ||||
33 | ![]() | Кевин Де Брюйне | 28.06.1991 | пз | 3 | 8 | 16.03.2021 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
![]() | Жуан Фелиш | 10.11.1999 | пз | 3 | 8 | 27.10.2020 | 1 | 3 | ![]() | ||||
![]() | Хоакин Корреа | 13.08.1994 | пз | 3 | 8 | 28.10.2020 | 2 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Лерой Сане | 11.01.1996 | пз | 3 | 8 | 03.11.2020 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Дуван Сапата | 01.04.1991 | нап | 3 | 8 | 21.10.2020 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
38 | ![]() | Мойзе Кин | 28.02.2000 | нап | 3 | 9 | 28.10.2020 | 1 | 3 | ![]() | |||
39 | ![]() | Садио Мане | 10.04.1992 | пз | 3 | 10 | 03.11.2020 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Маркиньос | 14.05.1994 | защ | 3 | 10 | 02.12.2020 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
41 | ![]() | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | нап | 3 | 12 | 21.10.2020 | 1 | 3 | ![]() | |||
![]() | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 | пз | 3 | 12 | 21.10.2020 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
43 | ![]() | Фил Фоден | 28.05.2000 | пз | 3 | 13 | 25.11.2020 | 3 | 1 | 2 | ![]() | ||
44 | ![]() | Серху Гирасси | 12.03.1996 | нап | 2 | 4 | 20.10.2020 | 1 | 2 | ![]() | |||
45 | ![]() | Рами Бенсебаини | 16.04.1995 | защ | 2 | 5 | 21.10.2020 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Франк Боли | 07.12.1993 | нап | 2 | 5 | 28.10.2020 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Пауло Дибала | 15.11.1993 | нап | 2 | 5 | 04.11.2020 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Антони Марсьяль | 05.12.1995 | нап | 2 | 5 | 28.10.2020 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Марко Пароло | 25.01.1985 | пз | 2 | 5 | 24.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Серхио Рамос | 30.03.1986 | защ | 2 | 5 | 03.11.2020 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Виктор Цыганков | 15.11.1997 | пз | 2 | 5 | 28.10.2020 | 1 | 2 | ![]() | ||||
52 | ![]() | Маркус Берг | 17.08.1986 | нап | 2 | 6 | 04.11.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() | Люк де Йонг | 27.08.1990 | нап | 2 | 6 | 28.10.2020 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Шарль де Кетеларе | 10.03.2001 | пз | 2 | 6 | 20.10.2020 | 2 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Димитри Пайет | 29.03.1987 | нап | 2 | 6 | 01.12.2020 | 2 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Джедон Санчо | 25.03.2000 | пз | 2 | 6 | 28.10.2020 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Доминик Собослаи | 25.10.2000 | пз | 2 | 6 | 21.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Манор Соломон | 24.07.1999 | пз | 2 | 6 | 21.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Душан Тадич | 20.11.1988 | нап | 2 | 6 | 27.10.2020 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Мехди Тареми | 18.07.1992 | нап | 2 | 6 | 17.02.2021 | 2 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Александер Шольц | 24.10.1992 | защ | 2 | 6 | 01.12.2020 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
62 | ![]() | Серхио Агуэро | 02.06.1988 | нап | 2 | 7 | 21.10.2020 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Габриэл Жезус | 03.04.1997 | нап | 2 | 7 | 03.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Леон Горецка | 06.02.1995 | пз | 2 | 7 | 21.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Антуан Гризманн | 21.03.1991 | нап | 2 | 7 | 24.11.2020 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Коллум Хадсон-Одои | 07.11.2000 | нап | 2 | 7 | 28.10.2020 | 1 | 2 | ![]() | ||||
67 | ![]() | Иван Ракитич | 10.03.1988 | пз | 2 | 8 | 04.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Маркю Тюрам | 06.08.1997 | нап | 2 | 8 | 27.10.2020 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Ларс Штиндль | 26.08.1988 | пз | 2 | 8 | 03.11.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
70 | ![]() | Луис Диас | 13.01.1997 | пз | 2 | 9 | 21.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Муса Марега | 14.04.1991 | нап | 2 | 9 | 03.11.2020 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 | пз | 2 | 9 | 01.12.2020 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
73 | ![]() | Хаким Зиеш | 19.03.1993 | нап | 2 | 10 | 28.10.2020 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Кристиан Пулишич | 18.09.1998 | пз | 2 | 10 | 28.10.2020 | 2 | ![]() | |||||
75 | ![]() | Марко Асенсио | 21.01.1996 | пз | 2 | 11 | 16.03.2021 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Мэйсон Маунт | 10.01.1999 | пз | 2 | 11 | 07.04.2021 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
77 | ![]() | Жоржиньо Рюттер | 20.04.2002 | нап | 1 | 1 | 08.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | |||
78 | ![]() | Дэниэл Джеймс | 10.11.1997 | пз | 1 | 2 | 24.11.2020 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Филиппе Коутиньо | 12.06.1992 | пз | 1 | 2 | 20.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
80 | ![]() | Карим Адейеми | 18.01.2002 | нап | 1 | 3 | 01.12.2020 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Реми Кабелла | 08.03.1990 | пз | 1 | 3 | 08.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Виталий Лисакович | 08.02.1998 | нап | 1 | 3 | 21.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Алексей Миранчук | 17.10.1995 | пз | 1 | 3 | 21.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Масая Окугава | 14.04.1996 | пз | 1 | 3 | 03.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Жерар Пике | 02.02.1987 | защ | 1 | 3 | 04.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Лукаш Пищек | 03.06.1985 | нап | 1 | 3 | 08.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Корентен Толиссо | 03.08.1994 | пз | 1 | 3 | 21.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Ансу Фати | 31.10.2002 | нап | 1 | 3 | 20.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Ахмед Хасан | 05.03.1993 | нап | 1 | 3 | 21.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Эдер | 22.12.1987 | нап | 1 | 3 | 21.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
91 | ![]() | Антони | 24.02.2000 | пз | 1 | 4 | 03.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Вандерсон Кампос | 07.10.1994 | нап | 1 | 4 | 24.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Оскар Вендт | 24.10.1985 | защ | 1 | 4 | 25.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Маттео Дармиан | 02.12.1989 | защ | 1 | 4 | 01.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Эммануэль Деннис | 15.11.1997 | нап | 1 | 4 | 20.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Дентиньо | 19.01.1989 | нап | 1 | 4 | 01.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Мади Камара | 28.02.1997 | пз | 1 | 4 | 01.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Мехмет Топал | 03.03.1986 | пз | 1 | 4 | 09.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Давид Нерес | 03.03.1997 | нап | 1 | 4 | 25.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Александр Сёрлот | 05.12.1995 | нап | 1 | 4 | 02.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Сусо | 19.11.1993 | нап | 1 | 4 | 17.02.2021 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Мюрто Узуни | 31.05.1995 | нап | 1 | 4 | 24.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Хосе Мариа Хименес | 20.01.1995 | защ | 1 | 4 | 03.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
104 | ![]() | Эдан Азар | 07.01.1991 | пз | 1 | 5 | 25.11.2020 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Аксель Витсель | 12.01.1989 | пз | 1 | 5 | 08.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Эдин Вишча | 17.02.1990 | пз | 1 | 5 | 04.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Мэйсон Гринвуд | 01.10.2001 | пз | 1 | 5 | 28.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Кёртис Джоунз | 30.01.2001 | пз | 1 | 5 | 01.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Артём Дзюба | 22.08.1988 | нап | 1 | 5 | 24.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Себастьян Дриусси | 09.02.1996 | нап | 1 | 5 | 08.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Александр Ерохин | 13.10.1989 | пз | 1 | 5 | 04.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Фелипе Кайседо | 05.09.1988 | нап | 1 | 5 | 04.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Деян Ловрен | 05.07.1989 | защ | 1 | 5 | 20.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Поль Погба | 15.03.1993 | пз | 1 | 5 | 08.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Лассина Траоре | 12.01.2001 | нап | 1 | 5 | 27.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Янник Феррейра-Карраско | 04.09.1993 | нап | 1 | 5 | 09.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Игорь Харатин | 02.02.1995 | пз | 1 | 5 | 20.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Йонас Хофман | 14.07.1992 | пз | 1 | 5 | 21.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Тэмми Эбрахам | 02.10.1997 | нап | 1 | 5 | 04.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
120 | ![]() | Демба Ба | 25.05.1985 | нап | 1 | 6 | 04.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Рууд Вормер | 11.05.1988 | пз | 1 | 6 | 08.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Фабью Вьейра | 30.05.2000 | пз | 1 | 6 | 27.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Райан Гравенберх | 15.06.2002 | пз | 1 | 6 | 25.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Махмуд Дахуд | 01.01.1996 | пз | 1 | 6 | 17.02.2021 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Карлос де Пена | 11.03.1992 | пз | 1 | 6 | 28.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Дениз Тюрюч | 29.01.1993 | пз | 1 | 6 | 24.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Андерс Дрейер | 02.05.1998 | пз | 1 | 6 | 03.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Йосип Иличич | 29.01.1988 | пз | 1 | 6 | 25.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Ноа Ланг | 17.06.1999 | пз | 1 | 6 | 02.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Оэр Мабиль | 15.09.1995 | пз | 1 | 6 | 25.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Нусаир Мазрауи | 14.11.1997 | пз | 1 | 6 | 25.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Лаутаро Мартинес | 22.08.1997 | нап | 1 | 6 | 03.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Мунир Эль-Хаддади | 01.09.1995 | нап | 1 | 6 | 24.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Джамал Мусиала | 26.02.2003 | нап | 1 | 6 | 23.02.2021 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Токмак Нгуен | 20.10.1993 | пз | 1 | 6 | 28.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Иван Перишич | 02.02.1989 | нап | 1 | 6 | 03.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Денис Попов | 17.02.1999 | защ | 1 | 6 | 08.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Кристиан Рамирес | 12.08.1994 | защ | 1 | 6 | 20.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Магомед-Шапи Сулейманов | 16.12.1999 | нап | 1 | 6 | 04.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Тете | 15.02.2000 | пз | 1 | 6 | 21.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Амаду Хайдара | 31.01.1998 | пз | 1 | 6 | 08.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Эмерсон Палмиери | 03.08.1994 | защ | 1 | 6 | 17.03.2021 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Марио Эрмосо | 18.06.1995 | защ | 1 | 6 | 09.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Златко Юнузович | 26.09.1987 | пз | 1 | 6 | 21.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
145 | ![]() | Торган Азар | 29.03.1993 | пз | 1 | 7 | 04.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Жером Боатенг | 03.09.1988 | защ | 1 | 7 | 03.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Робин Гозенс | 05.07.1994 | пз | 1 | 7 | 25.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Сержиньо Дест | 03.11.2000 | защ | 1 | 7 | 24.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Никлас Зюле | 03.09.1995 | защ | 1 | 7 | 09.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Йозуа Киммих | 08.02.1995 | пз | 1 | 7 | 27.10.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Джастин Клюйверт | 05.05.1999 | нап | 1 | 7 | 08.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Кристоф Крамер | 19.02.1991 | пз | 1 | 7 | 03.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Жюль Кунде | 12.11.1998 | защ | 1 | 7 | 08.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Уэстон МакКенни | 28.08.1998 | пз | 1 | 7 | 08.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Норди Мюкьель | 01.11.1997 | защ | 1 | 7 | 02.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Кристофер Нкунку | 14.11.1997 | пз | 1 | 7 | 04.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Педри | 25.11.2002 | пз | 1 | 7 | 20.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Адриен Рабьо | 03.04.1995 | пз | 1 | 7 | 09.03.2021 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Кристиан Ромеро | 27.04.1998 | защ | 1 | 7 | 01.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Эмиль Форсберг | 23.10.1991 | нап | 1 | 7 | 04.11.2020 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Нико Эльведи | 30.09.1996 | защ | 1 | 7 | 25.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Бреэль Эмболо | 14.02.1997 | нап | 1 | 7 | 25.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
163 | ![]() | Жан-Даниэль Акпа-Акпро | 11.10.1992 | защ | 1 | 8 | 20.10.2020 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Рафаэл Геррейру | 22.12.1993 | защ | 1 | 8 | 02.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Алехандро Гомес | 15.02.1988 | нап | 1 | 8 | 21.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Маркос Льоренте | 30.01.1995 | пз | 1 | 8 | 27.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Дани Ольмо | 07.05.1998 | пз | 1 | 8 | 02.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Юсуф Поульсен | 15.06.1994 | нап | 1 | 8 | 02.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
169 | ![]() | Жуан Канселу | 27.05.1994 | защ | 1 | 9 | 03.11.2020 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Отавио | 09.02.1995 | пз | 1 | 9 | 09.12.2020 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Матеус Урибе | 21.03.1991 | пз | 1 | 9 | 09.12.2020 | 1 | ![]() | |||||
172 | ![]() | Джуд Беллингем | 29.06.2003 | пз | 1 | 10 | 14.04.2021 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Анхель Ди Мария | 14.02.1988 | нап | 1 | 10 | 04.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Каземиро | 23.02.1992 | пз | 1 | 10 | 27.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Люка Эрнандес | 14.02.1996 | защ | 1 | 10 | 03.11.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Марко Ройс | 31.05.1989 | пз | 1 | 10 | 06.04.2021 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Зайду Сануси | 13.06.1997 | защ | 1 | 10 | 25.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Бен Чилуэлл | 21.12.1996 | защ | 1 | 10 | 07.04.2021 | 1 | ![]() | |||||
179 | ![]() | Ферлан Менди | 08.06.1995 | защ | 1 | 11 | 24.02.2021 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Родриго | 09.01.2001 | нап | 1 | 11 | 03.11.2020 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 | пз | 1 | 11 | 27.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
182 | ![]() | Жоржиньо | 20.12.1991 | пз | 1 | 12 | 08.12.2020 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Лука Модрич | 09.09.1985 | пз | 1 | 12 | 21.10.2020 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Кай Хаверц | 11.06.1999 | пз | 1 | 12 | 29.05.2021 | 1 | 1 | ![]() | ||||
185 | ![]() | Бернарду Силва | 10.08.1994 | пз | 1 | 13 | 24.02.2021 | 1 | 1 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru