![]() |
«Аякс» (Амстердам) в Лиге чемпионов УЕФА – 2021/22Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 15.09 | 28.09 | 19.10 | 3.11 | 24.11 | 7.12 | 23.02 | 15.03 |
СЛс | Беш | БДд | БДд | Беш | СЛс | Бнф | Бнф | ||||||
5:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
32 | ![]() | Ремко Пасвеер | 08.11.1983 | 6 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | о | 90 | 90 | ||
24 | ![]() | Андре Онана | 02.04.1996 | 2 | 90 | о | о | 90 | |||||
16 | ![]() | Джей Гортер | 30.05.2000 | о | о | о | о | о | о | о | |||
33 | ![]() | Пшемыслав Тытонь | 04.01.1987 | о | |||||||||
51 | ![]() | Чарли Сетфорд | 11.05.2004 | о | о | о | о | о | |||||
Защитники | |||||||||||||
17 | ![]() | Дейли Блинд | 09.03.1990 | 8 | 1 | 81.. | 90 | 90 1 | 90 | ..77 | 46.. | 73.. | 90|| |
21 | ![]() | Лисандро Мартинес | 18.01.1998 | 8 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
15 | ![]() | Девине Ренс | 18.01.2003 | 5 | ..70 | о | ..83 | о | ..77 | ..60 | ..90 | о | |
25 | ![]() | Кеннет Тэйлор | 16.05.2002 | 3 | ..77 | о | о | о | ..83 | ..72 | о | о | |
3 | ![]() | Перр Схуурс | 26.11.1999 | 3 | ..81 | о | о | о | 77.. | 60..|| | о | о | |
31 | ![]() | Николас Тальяфико | 31.08.1992 | 3 | о | о | о | о | 77.. | ..46 | ..73 | о | |
Полузащитники | |||||||||||||
12 | ![]() | Нусаир Мазрауи | 14.11.1997 | 8 | 70.. | 90 | 83.. | 90 | 72.. | 77.. | 90..|| | 90 | |
2 | ![]() | Юрриен Тимбер | 17.06.2001 | 8 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | ..72 | ..77 | 90 | 90..|| | |
23 | ![]() | Стевен Бергёйс | 19.12.1991 | 8 | 3 | 77.. 1 | 71.. 1 | 69.. | 67.. | 83.. | 90 1 | 90|| | 81.. |
8 | ![]() | Райан Гравенберх | 15.06.2002 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73.. | 90|| | |
11 | ![]() | Антони | 24.02.2000 | 7 | 2 | 70.. | 71.. | 76.. 1 | 90 | 90 1 | 90|| | 90 | |
4 | ![]() | Эдсон Альварес | 24.10.1997 | 7 | 90|| | 90 | 90|| | 46..|| | 72..|| | 90 | 81.. | ||
30 | ![]() | Мохамед Дарами | 07.01.2002 | 2 | о | о | ..83 | о | 46.. | о | о | о | |
19 | ![]() | Закариа Лабьяд | 09.03.1993 | о | о | о | о | о | о | ||||
26 | ![]() | Виктор Йенсен | 08.02.2000 | о | о | ||||||||
9 | ![]() | Данило | 07.04.1999 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
Нападающие | |||||||||||||
22 | ![]() | Себастьян Аллер | 22.06.1994 | 8 | 11 | 90 4 | 90 1 | 83.. 1 | 90 1 | ..46|| 2 | 90 1 | 90 1 | 90 |
10 | ![]() | Душан Тадич | 20.11.1988 | 7 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | о | 90 1 | 90 |
6 | ![]() | Дэйви Клаассен | 21.02.1993 | 7 | 1 | ..71 | ..69 | ..46 1 | 90 | ..60 | ..73 | ..81 | |
7 | ![]() | Давид Нерес | 03.03.1997 | 5 | 1 | ..70 | ..71 | ..76 | о | 90 | 60.. 1 | ||
20 | ![]() | Кудус Мохаммед | 02.08.2000 | 2 | о | о | ..67 | о | ..90 | ||||
18 | ![]() | Брайан Броббей | 01.02.2002 | 1 | ..81 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru