![]() |
«Аталанта» (Бергамо) в Лиге чемпионов УЕФА – 2021/22Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 14.09 | 29.09 | 20.10 | 2.11 | 23.11 | 9.12 |
Врл | ЯБз | МЮ | МЮ | ЯБз | Врл | ||||||
2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 2:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Хуан Муссо | 06.05.1994 | 6 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
31 | ![]() | Франческо Росси | 27.04.1991 | о | о | о | о | о | о | ||
57 | ![]() | Марко Спортьелло | 10.05.1992 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
28 | ![]() | Мерих Демираль | 05.03.1998 | 6 | 1 | ..61 | 90 | 46.. 1 | 90 | 71..|| | 46.. |
77 | ![]() | Давиде Дзаппакоста | 11.06.1992 | 6 | 90 | 89..|| | 90 | 90 | 46.. | ..90 | |
3 | ![]() | Йоаким Мехле | 20.05.1997 | 5 | о | ..11 | 90 | 90 | 87.. | 90.. | |
6 | ![]() | Хосе Паломино | 05.01.1990 | 5 | 1 | 90 | 90|| | 90 | 90 1 | 90 | |
2 | ![]() | Рафаэл Толой | 10.10.1990 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
33 | ![]() | Ханс Хатебур | 09.01.1994 | 1 | 90 | ||||||
66 | ![]() | Маттео Ловато | 14.02.2000 | 1 | о | о | ..46|| | о | о | ||
42 | ![]() | Джорджо Скальвини | 11.12.2003 | о | о | о | о | о | |||
Полузащитники | |||||||||||
11 | ![]() | Ремо Фройлер | 15.04.1992 | 6 | 1 | 90 1 | 90.. | 90 | 90 | 78.. | 90 |
15 | ![]() | Мартен де Роон | 29.03.1991 | 6 | 70..|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 54.. | |
18 | ![]() | Руслан Малиновский | 04.05.1993 | 5 | 1 | 71.. | 74.. | ..68 | о | 90 | ..46 1 |
19 | ![]() | Берат Джимсити | 19.02.1993 | 5 | 61.. | 90 | ..46 | ..71 | ..46 | ||
7 | ![]() | Тён Коопмейнерс | 28.02.1998 | 5 | ..70 | ..90 | 80.. | 90 | ..71 | о | |
88 | ![]() | Марио Пашалич | 09.02.1995 | 5 | 1 | ..71 | ..74 | 68..|| 1 | 46.. | 71.. | о |
32 | ![]() | Маттео Пессина | 21.04.1997 | 4 | 1 | 79.. | 74.. 1 | ..78 | 46.. | ||
72 | ![]() | Йосип Иличич | 29.01.1988 | 4 | 1 | ..70 | о | 68.. | 71.. 1 | о | 90 |
13 | ![]() | Джузеппе Пеццелла | 29.11.1997 | 3 | о | ..89 | ..80 | о | ..46 | о | |
59 | ![]() | Алексей Миранчук | 17.10.1995 | 2 | ..79 | о | ..68 | о | о | о | |
8 | ![]() | Робин Гозенс | 05.07.1994 | 2 | 1 | 90 1 | 11.. | ||||
Нападающие | |||||||||||
91 | ![]() | Дуван Сапата | 01.04.1991 | 6 | 3 | 70.. | 90 | ..56 | 90 1 | 90|| 1 | 90 1 |
9 | ![]() | Луис Мурьель | 16.04.1991 | 5 | 1 | ..74 | 56.. | ..71 | ..87 1 | ..54|| | |
99 | ![]() | Роберто Пикколи | 27.01.2001 | о | о | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru