![]() |
«Мальмё» (Мальмё) в Лиге чемпионов УЕФА – 2021/22Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 14.09 | 29.09 | 20.10 | 2.11 | 23.11 | 8.12 |
Юве | Зен | Члс | Члс | Зен | Юве | ||||||
0:3 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
27 | ![]() | Юхан Далин | 08.09.1986 | 4 | о | 90 | 46.. | 90 | 90|| | о | |
30 | ![]() | Исмаэль Диавара | 11.11.1994 | 3 | 90 | о | ..46 | о | о | 90 | |
1 | ![]() | Мелькер Элльборг | 22.05.2003 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
13 | ![]() | Мартин Ульссон | 17.05.1988 | 6 | ..75 | ..54 | 90 | ..58 | ..69 | 90 | |
15 | ![]() | Анел Ахмедходжич | 26.03.1999 | 5 | 90 | 52|| | 90 | 90|| | 90 | ||
24 | ![]() | Лассе Нильсен | 08.01.1988 | 5 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | о | 90 | |
31 | ![]() | Франц Брорссон | 30.01.1996 | 5 | 90|| | 87..|| | 90 | 90 | 90 | о | |
2 | ![]() | Эрик Ларссон | 15.07.1991 | 4 | о | 90 | 90|| | ..86 | 90 | о | |
4 | ![]() | Никлас Мойсандер | 29.09.1985 | 3 | ..84 | о | 90|| | 90 | |||
6 | ![]() | Оскар Левицки | 14.07.1992 | 2 | ..58 | 90 | |||||
29 | ![]() | Ноа Эйле | 19.07.2002 | 1 | о | ..87 | о | о | о | ||
14 | ![]() | Феликс Беймо | 31.01.1998 | о | |||||||
43 | ![]() | Эмиль Линдман | 18.02.2003 | о | |||||||
Полузащитники | |||||||||||
20 | ![]() | Бонк Инносент | 20.01.1996 | 6 | 75.. | 61.. | 90 | 90 | 90 | 89..|| | |
7 | ![]() | Эрдаль Ракип | 13.02.1996 | 6 | 59.. | 54..|| | ..58 | 86.. | ..78 | 30.. | |
22 | ![]() | Ади Налич | 01.12.1997 | 5 | ..59 | ..88 | ..58 | ..74 | о | ..89 | |
8 | ![]() | Серхио Пенья | 28.09.1995 | 5 | ..61 | 58.. | 58.. | 78.. | ..30|| | ||
5 | ![]() | Сёрен Рикс | 07.04.1987 | 3 | 1 | 75.. | 58.. | 90|| 1 | |||
37 | ![]() | Себастьян Нанаси | 16.05.2002 | 2 | ..75 | о | 74.. | о | о | ||
21 | ![]() | Петер Гваргис | 04.09.2000 | о | о | о | о | о | о | ||
34 | ![]() | Маркус Бьёркквист | 04.09.2003 | о | о | о | |||||
Нападающие | |||||||||||
19 | ![]() | Велько Бирманчевич | 05.03.1998 | 6 | 59.. | 88.. | 46.. | ..86 | 69.. | 90 | |
9 | ![]() | Антонио Чолак | 17.09.1993 | 6 | 90 | 61.. | 90 | 90 | 90 | 78..|| | |
32 | ![]() | Йо-Инге Бергет | 11.09.1990 | 5 | 90 | 90 | 84.. | 86.. | 90 | ||
10 | ![]() | Андерс Кристиансен | 08.06.1990 | 4 | 90 | 90 | 58..|| | 90 | |||
17 | ![]() | Молик Абубакари | 10.05.2000 | 4 | ..59 | ..61 | ..46 | о | о | ..78 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru