![]() |
«РБ Лейпциг» (Лейпциг) в Лиге чемпионов УЕФА – 2021/22Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 15.09 | 28.09 | 19.10 | 3.11 | 24.11 | 7.12 |
МС | Брю | ПСЖ | ПСЖ | Брю | МС | ||||||
3:6 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Петер Гулачи | 06.05.1990 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
31 | ![]() | Хосеп Мартинес | 27.05.1998 | 1 | о | о | о | о | 90 0 | о | |
29 | ![]() | Фабиан Ойтингер | 12.10.2003 | о | |||||||
Защитники | |||||||||||
22 | ![]() | Норди Мюкьель | 01.11.1997 | 6 | 1 | 90 | 46.. | 90 1 | 90 | 90 | 79.. |
32 | ![]() | Йошко Гвардиол | 23.01.2002 | 6 | ..81 | ..46 | ..70 | 90 | 80.. | 90 | |
16 | ![]() | Лукас Клостерман | 03.06.1996 | 5 | 90|| | 90 | 70.. | 62.. | 46.. | ||
3 | ![]() | Хосе Анхелиньо | 04.01.1997 | 5 | 79|| | 83.. | 90 | 90 | 90 | ||
2 | ![]() | Мохамед Симакан | 03.05.2000 | 4 | о | 79.. | 83..|| | 90|| | ..46 | ||
4 | ![]() | Вилли Орбан | 03.11.1992 | 4 | 90 | 90 | 90|| | 46.. | |||
35 | ![]() | Соломон Бонна | 19.08.2003 | 1 | ..80 | о | |||||
Полузащитники | |||||||||||
18 | ![]() | Кристофер Нкунку | 14.11.1997 | 6 | 7 | 81.. 3 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 2 | 90 |
27 | ![]() | Конрад Лаймер | 27.05.1997 | 6 | 60.. | 46.. | 90 | 85.. | 62.. | 63.. | |
14 | ![]() | Тайлер Адамс | 14.02.1999 | 5 | 90|| | ..79 | 90|| | 74..|| | ..63|| | ||
17 | ![]() | Доминик Собослаи | 25.10.2000 | 4 | 2 | ..60 | 58.. | о | ..59 1 | 90 1 | |
39 | ![]() | Беньямин Хенрикс | 23.02.1997 | 4 | о | о | ..83 | ..85 | ..62 | ..79 | |
8 | ![]() | Амаду Хайдара | 31.01.1998 | 4 | ..60 | ..46 | 62.. | ..46 | |||
26 | ![]() | Илаш Мориба | 19.01.2003 | 3 | ..62 | о | ..62|| | ..86 | |||
44 | ![]() | Кевин Кампл | 09.10.1990 | 3 | о | 90 | о | о | 90 | 90|| | |
25 | ![]() | Дани Ольмо | 07.05.1998 | 2 | 72.. | ..74 | |||||
26 | ![]() | Илайш Мориба | 19.01.2003 | о | о | ||||||
47 | ![]() | Йоша Вош | 20.07.2002 | о | |||||||
Нападающие | |||||||||||
10 | ![]() | Эмиль Форсберг | 23.10.1991 | 6 | 2 | 60.. | 90 | ..83 | 59.. | 90 2 | 79.. |
33 | ![]() | Андре Силва | 06.11.1995 | 6 | 3 | 60.. | ..58 | 83.. 1 | 59.. | 90 1 | 86.. 1 |
21 | ![]() | Брайан Броббей | 01.02.2002 | 4 | ..72 | ..79 | 66.. | ..79 | |||
9 | ![]() | Юсуф Поульсен | 15.06.1994 | 4 | ..60 | 79.. | ..83 | ..59|| | |||
38 | ![]() | Уго Новоа | 24.01.2003 | 1 | о | о | ..66 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru