![]() |
«Шахтёр» (Донецк) в Лиге чемпионов УЕФА – 2021/22Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 15.09 | 28.09 | 19.10 | 3.11 | 24.11 | 7.12 |
Шрф | Инт | РМ | РМ | Инт | Шрф | ||||||
0:2 | 0:0 | 0:5 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
30 | ![]() | Андрей Пятов | 28.06.1984 | 3 | 90 | 90 0 | о | о | о | 86.. 0 | |
81 | ![]() | Анатолий Трубин | 01.08.2001 | 3 | о | 90 | 90 | 90 | о | ||
1 | ![]() | Алексей Шевченко | 24.02.1992 | 1 | о | о | ..86 | ||||
Защитники | |||||||||||
2 | ![]() | Додо | 17.11.1998 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
31 | ![]() | Исмаили | 11.01.1990 | 5 | 90 | 78.. | 75.. | 90 | ..67 | ||
5 | ![]() | Марлон | 07.09.1995 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
22 | ![]() | Николай Матвиенко | 02.05.1996 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | ||
6 | ![]() | Тарас Степаненко | 08.08.1989 | 4 | о | 90 | ..79 | 79.. | 46.. | ||
4 | ![]() | Сергей Кривцов | 15.03.1991 | 3 | ..78 | 90 | о | о | 90 | ||
44 | ![]() | Виктор Корниенко | 14.02.1999 | 2 | о | о | ..75 | о | о | 67.. | |
3 | ![]() | Витао | 02.02.2000 | 1 | о | о | о | о | 90|| | о | |
77 | ![]() | Валерий Бондарь | 27.02.1999 | 1 | о | о | о | о | 90 | ||
26 | ![]() | Юхим Конопля | 26.08.1999 | о | о | о | о | о | о | ||
Полузащитники | |||||||||||
11 | ![]() | Марлос | 07.06.1988 | 6 | ..46 | ..85 | ..46 | ..79 | ..80 | 90 | |
14 | ![]() | Тете | 15.02.2000 | 6 | 46.. | ..11 | 46.. | 79.. | 80.. | ..46 | |
20 | ![]() | Михаил Мудрик | 05.01.2001 | 6 | ..65 | ..78 | ..74 | 71.. | ..80 | ..46|| | |
7 | ![]() | Майкон | 15.07.1997 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..67 | |
19 | ![]() | Манор Соломон | 24.07.1999 | 5 | 78.. | 46.. | ..71 | 80.. | 90 | ||
8 | ![]() | Маркос Антонио | 13.06.2000 | 5 | 65.. | о | ..46|| | ..80 | ..46 | 90 | |
21 | ![]() | Алан Патрик | 13.05.1991 | 4 | ..65 | 85.. | 79.. | 80.. | |||
38 | ![]() | Педриньо | 13.04.1998 | 4 | 90 | 90 | 90 | 73.. | |||
15 | ![]() | Артём Бондаренко | 21.08.2000 | 2 | о | о | о | ..73 | 67.. | ||
25 | ![]() | Георгий Судаков | 01.09.2002 | 2 | о | о | ..79 | 46.. | |||
Нападающие | |||||||||||
99 | ![]() | Фернандо | 01.03.1999 | 5 | 2 | 65.. | 74.. | 86.. 1 | 90 | 46..|| 1 | |
23 | ![]() | Лассина Траоре | 12.01.2001 | 2 | 90 | 11.. | |||||
9 | ![]() | Дентиньо | 19.01.1989 | 1 | о | ..86|| | |||||
10 | ![]() | Жуниор Мораес | 04.04.1987 | о | |||||||
45 | ![]() | Даниил Сикан | 16.04.2001 | о | о | о | о | о | о | ||
70 | ![]() | Евгений Коноплянка | 29.09.1989 | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru