![]() |
«Бавария» – «Зальцбург». 7:1Лига чемпионов 2021/22 |
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 марта 2022 г. Мюнхен. «Алльянц Арена». 25 000 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Левандовски (12' – пенальти) 83 (66) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:0—Левандовски (21' – пенальти) 84 (67) 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:0—Левандовски (23') 85 (68) 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:0—Гнабри (31') 12 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:0—Мюллер (54') 51 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:1—Кьергор (70') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:1—Мюллер (83') 52 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:1—Сане (85') 16 (9) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Бавария» | «Зальцбург» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Никлас Зюле
23. Танги Ньянзу, 66'
21. Люка Эрнандес
2. Део Юпамекано, 60'
6. Йозуа Киммих
7. Серж Гнабри
20. Буна Сарр, 46'
10. Лерой Сане
11. Кингсли Коман
22. Марк Рока, 66'
25. Томас Мюллер
42. Джамал Мусиала
13. Эрик Шупо-Мотинг, 66'
| 18. Филипп Кон
17. Андреас Ульмер
22. Умар Соле
4. Камиль Пёнтковски, 46'
14. Мауриц Кьергор, 61'
11. Бренден Ааронсон
13. Николас Зайвальд
21. Лука Сучич, 46'
19. Мохамед Камара
44. Самсон Тиджани, 67'
27. Карим Адейеми
30. Бенямин Шешко, 62'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Свен Ульрайх
3. Омар Ричардс
44. Йосип Станишич
14. Пауль Ваннер
18. Марцель Забитцер
38. Габриэль Видович
40. Малик Тилльман
| 1. Нико Мантль
37. Дауда Гуиндо
10. Антуан Бернед
16. Златко Юнузович
95. Бернардо
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юлиан НАГЕЛЬСМАН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: Weltfussball
Страница обновлена 15.10.2023