![]() |
«Аякс» (Амстердам) в Лиге чемпионов УЕФА – 2022/23Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 7.09 | 13.09 | 4.10 | 12.10 | 26.10 | 1.11 |
ГлР | Лив | Нап | Нап | Лив | ГлР | ||||||
4:0 | 1:2 | 1:6 | 2:4 | 0:3 | 3:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
22 | ![]() | Ремко Пасвеер | 08.11.1983 | 6 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
1 | ![]() | Маартен Стекеленбург | 22.09.1982 | о | о | о | о | о | о | ||
16 | ![]() | Джей Гортер | 30.05.2000 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
3 | ![]() | Келвин Бэсси | 31.12.1999 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
8 | ![]() | Кеннет Тэйлор | 16.05.2002 | 6 | 90 | 80.. | 72.. | 64..|| | ..63 | 87..|| | |
17 | ![]() | Дейли Блинд | 09.03.1990 | 5 | 81.. | 90 | 90 | 90 | 58.. | о | |
19 | ![]() | Хорхе Санчес | 10.12.1997 | 5 | ..88 | ..68 | 64..|| | 90 | 90 | ||
15 | ![]() | Девине Ренс | 18.01.2003 | 4 | 90 | 68.. | 84.. | о | ..44|| | ||
25 | ![]() | Юри Баас | 17.03.2003 | 3 | ..81 | о | ..84 | ..64 | |||
5 | ![]() | Оуэн Вейндал | 28.11.1999 | 2 | о | о | ..58 | 44.. | |||
13 | ![]() | Ахметджан Каплан | 16.01.2003 | о | о | о | |||||
26 | ![]() | Юри Регеер | 18.08.2003 | о | о | о | |||||
29 | ![]() | Лисандро Магальян | 27.09.1993 | о | о | о | о | о | о | ||
Полузащитники | |||||||||||
2 | ![]() | Юрриен Тимбер | 17.06.2001 | 6 | 90 | 90 | 80..|| | 90|| | 90 | 90 | |
23 | ![]() | Стевен Бергёйс | 19.12.1991 | 6 | 1 | 81.. 1 | 90|| | 72.. | 84.. | 85.. | 55.. |
4 | ![]() | Эдсон Альварес | 24.10.1997 | 6 | 1 | 88.. 1 | 90|| | 90 | 90|| | 85.. | 90 |
21 | ![]() | Флориан Гриллич | 07.08.1995 | 5 | о | ..80 | ..80 | ..64 | ..85 | ..87 | |
35 | ![]() | Франсишку Консейсан | 14.12.2002 | 3 | 1 | о | о | ..84 | ..85 | ..88|| 1 | |
Нападающие | |||||||||||
20 | ![]() | Кудус Мохаммед | 02.08.2000 | 6 | 4 | 88.. 1 | 86.. 1 | 90|| 1 | 64.. | ..58 | 90 1 |
7 | ![]() | Стевен Бергвейн | 08.10.1997 | 6 | 3 | 81.. 1 | 90 | 90 | 84..|| 1 | 90 | 88.. 1 |
10 | ![]() | Душан Тадич | 20.11.1988 | 5 | 90 | 90 | 73|| | 90 | 90 | ||
6 | ![]() | Дэйви Клаассен | 21.02.1993 | 5 | 1 | ..81 | о | ..72 | 90 1 | 58.. | ..55 |
9 | ![]() | Брайан Броббей | 01.02.2002 | 5 | ..88 | ..86 | ..72 | ..64 | 63.. | о | |
11 | ![]() | Лукас Окампос | 11.07.1994 | 2 | ..81 | о | о | ..84 | о | о | |
18 | ![]() | Лоренцо Лукка | 10.09.2000 | о | о | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru