![]() |
«Брюгге» (Брюгге) в Лиге чемпионов УЕФА – 2022/23Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 7.09 | 13.09 | 4.10 | 12.10 | 26.10 | 1.11 | 15.02 | 7.03 |
БЛв | Пор | АтМ | АтМ | Пор | БЛв | Бнф | Бнф | ||||||
1:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 1:5 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
22 | ![]() | Симон Миньоле | 06.03.1988 | 8 | 90 0 | 90 0 | 90|| 0 | 90|| 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | |
21 | ![]() | Джо Бёрсик | 12.07.2000 | о | о | ||||||||
91 | ![]() | Сенне Ламменс | 07.07.2002 | о | о | о | о | о | о | ||||
Защитники | |||||||||||||
14 | ![]() | Бьёрн Мейер | 18.03.2003 | 8 | 1 | 90 | 75.. | 78.. | ..50 | ..71 | 90 | 90 | 90|| 1 |
44 | ![]() | Брандон Мешель | 28.01.1993 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
15 | ![]() | Рафаэл Оньедика | 19.04.2001 | 7 | 83.. | 90|| | 90|| | 90 | 80..|| | 90 | ..46 | ||
6 | ![]() | Денис Одои | 27.05.1988 | 7 | 90 | 90|| | 90|| | 90 | 71..|| | 65..|| | ..62 | ||
94 | ![]() | Абакар Силла | 25.12.2002 | 6 | 1 | 90 1 | 65..|| | 89..|| | 90 | 71..|| | о | 90|| | |
2 | ![]() | Эдуард Соболь | 20.04.1995 | 4 | ..89 | ..75 | ..78 | о | 79..|| | ||||
3 | ![]() | Эдер Баланта | 28.02.1993 | 4 | ..83 | о | ..78 | ..73 | ..80 | ||||
28 | ![]() | Дедрик Боята | 28.11.1990 | 3 | о | ..65 | ..71 | 90|| | о | о | |||
77 | ![]() | Клинтон Мата | 07.11.1992 | 3 | о | ..84 | 90 | 62.. | |||||
5 | ![]() | Джек Хендри | 07.05.1995 | 1 | 90 | ||||||||
58 | ![]() | Йорне Спилеерс | 21.01.2005 | 1 | ..89 | о | |||||||
64 | ![]() | Кирьяни Саббе | 26.01.2005 | о | о | ||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
20 | ![]() | Ханс Ванакен | 24.08.1992 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 74.. | |
9 | ![]() | Ферран Хутгла | 01.02.1999 | 8 | 2 | 64.. | 75.. 1 | 86.. 1 | 73.. | 90 | 87.. | ..79 | ..62 |
19 | ![]() | Камаль Сова | 09.01.2000 | 7 | 2 | 89..|| | 90 1 | 90 1 | 82|| | 90 | 79..|| | 75.. | |
17 | ![]() | Тэджон Бьюкенен | 08.02.1999 | 6 | 78..|| | 84..|| | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
10 | ![]() | Ноа Ланг | 17.06.1999 | 4 | о | о | 90 | 67.. | 90 | 46..|| | |||
32 | ![]() | Антонио Нуса | 17.04.2005 | 4 | 1 | о | ..75 1 | ..86 | о | ..71 | о | о | ..75 |
26 | ![]() | Матс Ритс | 18.07.1993 | 1 | о | ..74 | |||||||
89 | ![]() | Льинн Одоор | 13.10.2003 | 1 | о | о | ..80 | о | |||||
98 | ![]() | Сиссе Сандра | 16.12.2003 | 1 | ..83 | о | о | о | о | о | о | о | |
68 | ![]() | Шемсдин Тальби | 09.05.2005 | о | |||||||||
Нападающие | |||||||||||||
27 | ![]() | Каспер Нильсен | 29.04.1994 | 8 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 80.. | 90|| | ..65 | 90 | |
7 | ![]() | Андреас Ольсен | 29.12.1999 | 5 | 1 | 83.. | 71.. 1 | 50.. | 71.. | ..67 | |||
70 | ![]() | Роман Яремчук | 27.11.1995 | 4 | ..64 | ..71 | о | о | о | ..87 | о | 62..|| | |
11 | ![]() | Кайл Ларин | 17.04.1995 | 1 | о | о | о | о | ..79 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru